Cities
| City | State | Population | Cost of Living | Median Income | Unemployment | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | OH | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | View |
| Albuquerque | NM | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | View |
| Anaheim | CA | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | View |
| Anchorage | AK | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | View |
| Ann Arbor | MI | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | View |
| Asheville | NC | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | View |
| Atlanta | GA | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | View |
| Augusta | GA | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | View |
| Aurora | CO | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | View |
| Austin | TX | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | View |
| Bakersfield | CA | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | View |
| Baltimore | MD | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | View |
| Baton Rouge | LA | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | View |
| Bend | OR | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | View |
| Billings | MT | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | View |
| Birmingham | AL | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | View |
| Boise | ID | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | View |
| Boston | MA | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | View |
| Boulder | CO | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | View |
| Bridgeport | CT | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | View |
| Buffalo | NY | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | View |
| Burlington | VT | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | View |
| Chandler | AZ | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | View |
| Charleston | SC | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | View |
| Charlotte | NC | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | View |
| Chattanooga | TN | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | View |
| Chesapeake | VA | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | View |
| Cheyenne | WY | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | View |
| Chicago | IL | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | View |
| Chula Vista | CA | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | View |
| Cincinnati | OH | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | View |
| Cleveland | OH | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | View |
| Colorado Springs | CO | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | View |
| Columbia | SC | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | View |
| Columbus | OH | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | View |
| Corpus Christi | TX | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | View |
| Dallas | TX | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | View |
| Denver | CO | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | View |
| Des Moines | IA | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | View |
| Detroit | MI | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | View |
| Durham | NC | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | View |
| El Paso | TX | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | View |
| Elk Grove | CA | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | View |
| Eugene | OR | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | View |
| Fargo | ND | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | View |
| Fayetteville | NC | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | View |
| Fort Wayne | IN | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | View |
| Fort Worth | TX | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | View |
| Fremont | CA | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | View |
| Fresno | CA | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | View |
| Garland | TX | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | View |
| Glendale | AZ | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | View |
| Grand Rapids | MI | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | View |
| Greensboro | NC | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | View |
| Greenville | SC | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | View |
| Henderson | NV | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | View |
| Hialeah | FL | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | View |
| Honolulu | HI | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | View |
| Houston | TX | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | View |
| Huntsville | AL | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | View |
| Indianapolis | IN | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | View |
| Irvine | CA | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | View |
| Irving | TX | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | View |
| Jackson | MS | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | View |
| Jacksonville | FL | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | View |
| Jersey City | NJ | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | View |
| Kansas City | KS | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | View |
| Kansas City | MO | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | View |
| Key West | FL | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | View |
| Knoxville | TN | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | View |
| Laredo | TX | 264,069 | 88.5 | $42,000 | 4.2% | View |
| Las Vegas | NV | 656,274 | 102.4 | $58,000 | 5.2% | View |
| Lexington | KY | 322,570 | 94.2 | $58,000 | 3.4% | View |
| Lincoln | NE | 292,657 | 92.5 | $58,000 | 2.1% | View |
| Little Rock | AR | 202,591 | 88.5 | $52,000 | 3.2% | View |
| Long Beach | CA | 466,742 | 142.5 | $68,000 | 4.2% | View |
| Los Angeles | CA | 3,822,238 | 173.3 | $68,000 | 4.8% | View |
| Louisville | KY | 624,444 | 91.2 | $54,000 | 3.8% | View |
| Lubbock | TX | 263,930 | 88.5 | $50,000 | 3.4% | View |
| Madison | WI | 280,305 | 104.2 | $72,000 | 2.4% | View |
| Manchester | NH | 115,644 | 108.5 | $62,000 | 2.8% | View |
| Memphis | TN | 621,056 | 88.5 | $43,000 | 4.5% | View |
| Mesa | AZ | 508,918 | 102.5 | $62,000 | 3.5% | View |
| Miami | FL | 455,924 | 145.6 | $48,000 | 2.8% | View |
| Milwaukee | WI | 561,385 | 95.2 | $44,000 | 3.5% | View |
| Minneapolis | MN | 429,954 | 106.5 | $70,000 | 2.9% | View |
| Mobile | AL | 187,041 | 90.5 | $42,000 | 4.2% | View |
| Modesto | CA | 218,464 | 108.5 | $58,000 | 5.2% | View |
| Montgomery | AL | 200,603 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | View |
| Myrtle Beach | SC | 37,100 | 96.5 | $42,000 | 3.5% | View |
| Nashville | TN | 694,144 | 100.5 | $65,000 | 3.1% | View |
| New Orleans | LA | 376,971 | 98.5 | $45,000 | 4.8% | View |
| New York City | NY | 8,335,897 | 187.2 | $74,000 | 4.2% | View |
| Newark | NJ | 311,549 | 118.5 | $37,000 | 5.5% | View |
| Norfolk | VA | 230,205 | 98.5 | $52,000 | 4.1% | View |
| Oakland | CA | 440,646 | 158.4 | $82,000 | 4.1% | View |
| Oklahoma City | OK | 694,800 | 88.2 | $54,000 | 3.0% | View |
| Omaha | NE | 485,153 | 91.5 | $62,000 | 2.8% | View |
| Orlando | FL | 309,154 | 98.5 | $52,000 | 3.3% | View |
| Oxnard | CA | 202,063 | 138.5 | $72,000 | 4.5% | View |
| Philadelphia | PA | 1,550,542 | 108.5 | $52,000 | 4.7% | View |
| Phoenix | AZ | 1,644,409 | 108.2 | $62,000 | 3.4% | View |
| Pittsburgh | PA | 302,971 | 94.5 | $50,000 | 3.8% | View |
| Plano | TX | 288,253 | 108.5 | $96,000 | 3.0% | View |
| Portland | ME | 68,408 | 112.5 | $58,000 | 2.8% | View |
| Portland | OR | 635,067 | 118.2 | $78,000 | 3.6% | View |
| Providence | RI | 190,934 | 118.5 | $52,000 | 3.8% | View |
| Raleigh | NC | 476,587 | 102.4 | $72,000 | 3.0% | View |
| Reno | NV | 273,448 | 108.5 | $62,000 | 3.6% | View |
| Richmond | VA | 226,604 | 98.5 | $52,000 | 3.5% | View |
| Riverside | CA | 314,998 | 118.5 | $62,000 | 4.5% | View |
| Rochester | NY | 211,328 | 92.5 | $38,000 | 4.2% | View |
| Sacramento | CA | 524,943 | 118.5 | $65,000 | 4.0% | View |
| Saint Paul | MN | 303,176 | 104.2 | $62,000 | 3.1% | View |
| Salem | OR | 177,432 | 102.5 | $58,000 | 3.8% | View |
| Salt Lake City | UT | 199,723 | 108.5 | $65,000 | 2.4% | View |
| San Antonio | TX | 1,479,862 | 92.4 | $55,000 | 3.6% | View |
| San Bernardino | CA | 222,101 | 108.5 | $48,000 | 5.8% | View |
| San Diego | CA | 1,381,162 | 154.2 | $82,000 | 3.8% | View |
| San Francisco | CA | 808,437 | 269.3 | $112,000 | 3.5% | View |
| San Jose | CA | 1,013,240 | 214.5 | $125,000 | 3.2% | View |
| Santa Ana | CA | 310,227 | 142.8 | $65,000 | 4.2% | View |
| Santa Fe | NM | 87,505 | 112.5 | $58,000 | 3.2% | View |
| Savannah | GA | 147,780 | 96.5 | $48,000 | 3.5% | View |
| Scottsdale | AZ | 243,050 | 118.5 | $92,000 | 2.9% | View |
| Seattle | WA | 755,078 | 172.1 | $105,000 | 3.0% | View |
| Sioux Falls | SD | 192,517 | 90.5 | $62,000 | 2.1% | View |
| Spokane | WA | 228,989 | 98.5 | $52,000 | 3.6% | View |
| St. Petersburg | FL | 258,308 | 102.5 | $60,000 | 3.1% | View |
| Stockton | CA | 320,804 | 112.5 | $54,000 | 5.5% | View |
| Tacoma | WA | 219,346 | 112.5 | $62,000 | 3.8% | View |
| Tallahassee | FL | 196,169 | 96.5 | $46,000 | 3.5% | View |
| Tampa | FL | 398,173 | 102.8 | $58,000 | 3.2% | View |
| Toledo | OH | 270,871 | 88.5 | $39,000 | 4.8% | View |
| Tucson | AZ | 546,574 | 95.8 | $48,000 | 3.9% | View |
| Tulsa | OK | 411,401 | 88.5 | $52,000 | 3.3% | View |
| Virginia Beach | VA | 457,672 | 104.2 | $78,000 | 3.2% | View |
| Washington DC | DC | 671,803 | 152.1 | $90,000 | 3.8% | View |
| Wichita | KS | 397,532 | 86.8 | $52,000 | 3.1% | View |
| Wilmington | NC | 115,451 | 98.5 | $52,000 | 3.2% | View |
| Winston-Salem | NC | 249,545 | 92.5 | $46,000 | 3.6% | View |
| Worcester | MA | 206,518 | 118.5 | $56,000 | 3.6% | View |
Showing 142 cities