Města
Prohlédněte si všechna města pokrytá službou URCity. Porovnejte náklady na živobytí, bydlení, daně a kvalitu života ve 500 městech ve 14 zemích.
| Město | Lokalita | Počet obyvatel | Náklady na živobytí | Medián příjmu | Nezaměstnanost | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia, Španělsko | 245,000 | 86 | €28,000 | 10.0% | Zobrazit |
| Aachen | Germany | 249,000 | 95 | €43,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Aalst | East Flanders, Belgium | 88,000 | 88 | €38,000 | 6.8% | Zobrazit |
| Acapulco | Guerrero, Mexiko | 687,213 | 70.5 | Mex$108,000 | 5.2% | Zobrazit |
| Adelaide | South Australia, Austrálie | 1,402,394 | 82 | A$72,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Agrinio | Řecko | 59,329 | 78 | €10,500 | 16.0% | Zobrazit |
| Aguascalientes | Aguascalientes, Mexiko | 948,990 | 67.5 | Mex$120,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Ajaccio | Corsica, Francie | 71,000 | 95 | €28,000 | 10.5% | Zobrazit |
| Akita | Japonsko | 310,000 | 85 | ¥4,000,000 | 3.9% | Zobrazit |
| Akron | OH, Spojené státy | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Zobrazit |
| Albuquerque | NM, Spojené státy | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Albury | New South Wales, Austrálie | 56,504 | 65 | A$62,000 | 4.8% | Zobrazit |
| Alexandroupoli | Řecko | 72,959 | 84 | €11,500 | 14.5% | Zobrazit |
| Alicante | Valencian Community, Španělsko | 338,000 | 88 | €27,000 | 12.0% | Zobrazit |
| Amsterdam | North Holland, Nizozemsko | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Zobrazit |
| Anaheim | CA, Spojené státy | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Anápolis | GO, Brazil | 398,817 | 90 | R$43,200 | 8.0% | Zobrazit |
| Ancona | Marche, Itálie | 100,000 | 88 | €26,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Angers | Pays de la Loire, Francie | 153,000 | 87 | €30,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Anchorage | AK, Spojené státy | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Zobrazit |
| Ann Arbor | MI, Spojené státy | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Antwerp | Antwerp, Belgium | 530,630 | 105 | €43,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Aomori | Japonsko | 280,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.9% | Zobrazit |
| Aparecida de Goiânia | GO, Brazil | 601,844 | 88 | R$38,400 | 9.5% | Zobrazit |
| Aracaju | SE, Brazil | 672,614 | 88 | R$39,600 | 12.5% | Zobrazit |
| Arlon | Luxembourg, Belgium | 30,000 | 88 | €37,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Asahikawa | Japonsko | 340,000 | 88 | ¥4,200,000 | 3.7% | Zobrazit |
| Asheville | NC, Spojené státy | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Zobrazit |
| Athény | Řecko | 3,059,764 | 100 | €16,000 | 12.5% | Zobrazit |
| Atlanta | GA, Spojené státy | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Augsburg | Germany | 296,000 | 92 | €42,000 | 4.8% | Zobrazit |
| Augusta | GA, Spojené státy | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Aurora | CO, Spojené státy | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Zobrazit |
| Austin | TX, Spojené státy | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Aveiro | Portugalsko | 78,450 | 83 | €16,500 | 6.0% | Zobrazit |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francie | 92,000 | 90 | €29,000 | 10.0% | Zobrazit |
| Azul | Buenos Aires, Argentina | 70,000 | 62 | AR$850,000 | 9.0% | Zobrazit |
| Badajoz | Extremadura, Španělsko | 151,000 | 80 | €24,000 | 16.0% | Zobrazit |
| Baden | Aargau, Švýcarsko | 20,000 | 105 | CHF 82,000 | 2.2% | Zobrazit |
| Bahía Blanca | Buenos Aires, Argentina | 335,190 | 72 | AR$1,100,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Bakersfield | CA, Spojené státy | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Zobrazit |
| Ballarat | Victoria, Austrálie | 116,201 | 68 | A$60,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Baltimore | MD, Spojené státy | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Barcelona | Catalonia, Španělsko | 1,636,000 | 110 | €35,000 | 9.8% | Zobrazit |
| Bari | Apulia, Itálie | 316,000 | 82 | €23,000 | 16.0% | Zobrazit |
| Basel | Basel-Stadt, Švýcarsko | 178,000 | 120 | CHF 88,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Baton Rouge | LA, Spojené státy | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Bauru | SP, Brazil | 381,706 | 94 | R$48,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Beja | Portugalsko | 23,875 | 72 | €13,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Belém | PA, Brazil | 1,499,641 | 92 | R$38,400 | 13.8% | Zobrazit |
| Belfast | Northern Ireland, Spojené království | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Zobrazit |
| Bellingham | WA, Spojené státy | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Belo Horizonte | MG, Brazil | 2,530,701 | 100 | R$50,400 | 9.5% | Zobrazit |
| Benátky | Veneto, Itálie | 254,000 | 110 | €28,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Bend | OR, Spojené státy | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Bendigo | Victoria, Austrálie | 103,034 | 68 | A$60,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Bergamo | Lombardy, Itálie | 122,000 | 100 | €30,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Berlín | Germany | 3,677,000 | 105 | €42,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Bern | Bern, Švýcarsko | 134,000 | 115 | CHF 85,000 | 2.2% | Zobrazit |
| Biel | Bern, Švýcarsko | 55,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.5% | Zobrazit |
| Bielefeld | Germany | 334,000 | 88 | €40,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Bilbao | Basque Country, Španělsko | 350,000 | 98 | €34,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Billings | MT, Spojené státy | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Zobrazit |
| Birmingham | AL, Spojené státy | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Birmingham | England, Spojené království | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Zobrazit |
| Blumenau | SC, Brazil | 366,418 | 97 | R$50,400 | 5.5% | Zobrazit |
| Boa Vista | RR, Brazil | 436,591 | 87 | R$36,000 | 10.8% | Zobrazit |
| Bochum | Germany | 365,000 | 85 | €38,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Boise | ID, Spojené státy | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Bologna | Emilia-Romagna, Itálie | 392,000 | 105 | €32,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Bonn | Germany | 330,000 | 100 | €45,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine, Francie | 260,000 | 100 | €34,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Boston | MA, Spojené státy | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | Zobrazit |
| Boulder | CO, Spojené státy | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | Zobrazit |
| Braga | Portugalsko | 193,333 | 82 | €18,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Bragança | Portugalsko | 35,341 | 72 | €14,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Brasília | DF, Brazil | 3,055,149 | 115 | R$78,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Braunschweig | Germany | 249,000 | 88 | €40,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Bremen | Germany | 569,000 | 95 | €41,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Brescia | Lombardy, Itálie | 200,000 | 90 | €28,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Brest | Brittany, Francie | 140,000 | 85 | €29,000 | 9.0% | Zobrazit |
| Bridgeport | CT, Spojené státy | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | Zobrazit |
| Brisbane | Queensland, Austrálie | 2,568,927 | 88 | A$74,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Bristol | England, Spojené království | 472,465 | 102.1 | £36,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Brno | Česká republika | 381,000 | 100 | Kč 480,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Bruges | West Flanders, Belgium | 118,000 | 108 | €40,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Brussels | Brussels-Capital Region, Belgium | 1,235,192 | 110 | €45,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Buenos Aires | CABA, Argentina | 3,121,707 | 100 | AR$1,800,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Buffalo | NY, Spojené státy | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Bunbury | Western Australia, Austrálie | 75,196 | 70 | A$66,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Bundaberg | Queensland, Austrálie | 73,747 | 66 | A$60,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Burgos | Castile and León, Španělsko | 176,000 | 82 | €28,000 | 9.0% | Zobrazit |
| Burlington | VT, Spojené státy | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | Zobrazit |
| Cabo Frio | RJ, Brazil | 234,077 | 98 | R$48,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Cádiz | Andalusia, Španělsko | 116,000 | 85 | €25,000 | 15.0% | Zobrazit |
| Caen | Normandy, Francie | 108,000 | 86 | €30,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Cagliari | Sardinia, Itálie | 149,000 | 85 | €24,000 | 14.0% | Zobrazit |
| Cairns | Queensland, Austrálie | 169,312 | 74 | A$62,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Calgary | Alberta, Kanada | 1,306,784 | 105.7 | C$78,000 | 6.1% | Zobrazit |
| Campinas | SP, Brazil | 1,213,792 | 105 | R$57,600 | 8.5% | Zobrazit |
| Campo Grande | MS, Brazil | 916,001 | 93 | R$48,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Canberra | Australian Capital Territory, Austrálie | 456,693 | 90 | A$86,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Cancún | Quintana Roo, Mexiko | 1,028,338 | 88.5 | Mex$180,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Cardiff | Wales, Spojené království | 362,755 | 89.2 | £31,500 | 4.3% | Zobrazit |
| Cascais | Portugalsko | 214,124 | 115 | €30,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Cascavel | PR, Brazil | 336,307 | 91 | R$45,600 | 6.5% | Zobrazit |
| Castelo Branco | Portugalsko | 34,212 | 74 | €14,000 | 7.0% | Zobrazit |
| Catania | Sicily, Itálie | 311,000 | 78 | €21,000 | 21.0% | Zobrazit |
| Caxias do Sul | RS, Brazil | 523,716 | 97 | R$50,400 | 6.5% | Zobrazit |
| Celaya | Guanajuato, Mexiko | 521,169 | 65.5 | Mex$108,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Cincinnati | OH, Spojené státy | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | Zobrazit |
| Ciudad Juárez | Chihuahua, Mexiko | 1,512,354 | 63 | Mex$108,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes, Francie | 145,000 | 86 | €30,000 | 8.2% | Zobrazit |
| Clervaux | Lucembursko | 5,300 | 98 | €43,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Cleveland | OH, Spojené státy | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Coatzacoalcos | Veracruz, Mexiko | 319,187 | 64 | Mex$102,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Coimbra | Portugalsko | 143,396 | 85 | €17,000 | 6.2% | Zobrazit |
| Colorado Springs | CO, Spojené státy | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | Zobrazit |
| Columbia | SC, Spojené státy | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Columbus | OH, Spojené státy | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | Zobrazit |
| Comodoro Rivadavia | Chubut, Argentina | 201,228 | 74 | AR$1,400,000 | 7.0% | Zobrazit |
| Concordia | Entre Ríos, Argentina | 170,000 | 64 | AR$850,000 | 10.0% | Zobrazit |
| Contagem | MG, Brazil | 673,846 | 94 | R$45,600 | 9.0% | Zobrazit |
| Córdoba | Andalusia, Španělsko | 326,000 | 85 | €26,000 | 14.0% | Zobrazit |
| Córdoba | Córdoba, Argentina | 1,612,099 | 85 | AR$1,400,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Corfu | Řecko | 102,071 | 95 | €13,000 | 12.5% | Zobrazit |
| Corpus Christi | TX, Spojené státy | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | Zobrazit |
| Corrientes | Corrientes, Argentina | 393,187 | 68 | AR$950,000 | 10.5% | Zobrazit |
| Cuernavaca | Morelos, Mexiko | 378,476 | 73.2 | Mex$132,000 | 4.3% | Zobrazit |
| Cuiabá | MT, Brazil | 623,614 | 92 | R$45,600 | 8.0% | Zobrazit |
| Culiacán | Sinaloa, Mexiko | 1,021,897 | 66 | Mex$114,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Curitiba | PR, Brazil | 1,963,726 | 105 | R$57,600 | 7.0% | Zobrazit |
| České Budějovice | Česká republika | 94,000 | 90 | Kč 440,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Český Krumlov | Česká republika | 13,000 | 92 | Kč 400,000 | 2.5% | Zobrazit |
| Dallas | TX, Spojené státy | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | Zobrazit |
| Darwin | Northern Territory, Austrálie | 148,564 | 78 | A$78,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Davos | Graubünden, Švýcarsko | 11,000 | 120 | CHF 80,000 | 1.8% | Zobrazit |
| Děčín | Česká republika | 48,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Delft | South Holland, Nizozemsko | 109,577 | 75 | €39,600 | 3.2% | Zobrazit |
| Delphi | Řecko | 2,347 | 85 | €10,000 | 12.0% | Zobrazit |
| Denver | CO, Spojené státy | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | Zobrazit |
| Des Moines | IA, Spojené státy | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | Zobrazit |
| Detroit | MI, Spojené státy | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Diekirch | Lucembursko | 7,200 | 103 | €47,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Differdange | Lucembursko | 28,641 | 110 | €52,000 | 6.8% | Zobrazit |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté, Francie | 155,000 | 88 | €31,000 | 7.8% | Zobrazit |
| Dinant | Namur, Belgium | 13,500 | 92 | €36,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Dortmund | Germany | 588,000 | 90 | €40,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Dourados | MS, Brazil | 227,990 | 88 | R$42,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Drážďany | Germany | 557,000 | 88 | €38,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Dudelange | Lucembursko | 22,043 | 108 | €50,000 | 7.0% | Zobrazit |
| Duisburg | Germany | 498,000 | 85 | €37,000 | 10.2% | Zobrazit |
| Duque de Caxias | RJ, Brazil | 929,449 | 92 | R$38,400 | 13.0% | Zobrazit |
| Durango | Durango, Mexiko | 688,697 | 64.5 | Mex$108,000 | 4.6% | Zobrazit |
| Durham | NC, Spojené státy | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Düsseldorf | Germany | 621,000 | 110 | €46,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Edinburgh | Scotland, Spojené království | 524,930 | 105.8 | £35,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Edmonton | Alberta, Kanada | 1,010,899 | 97.4 | C$72,000 | 6.3% | Zobrazit |
| Echternach | Lucembursko | 5,700 | 102 | €46,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Eindhoven | North Brabant, Nizozemsko | 246,417 | 74.5 | €40,800 | 3.5% | Zobrazit |
| El Calafate | Santa Cruz, Argentina | 28,000 | 78 | AR$1,400,000 | 5.5% | Zobrazit |
| El Paso | TX, Spojené státy | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Elk Grove | CA, Spojené státy | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Erfurt | Germany | 214,000 | 82 | €37,000 | 7.0% | Zobrazit |
| Esch-sur-Alzette | Lucembursko | 36,228 | 115 | €55,000 | 7.2% | Zobrazit |
| Essen | Germany | 583,000 | 88 | €39,000 | 8.8% | Zobrazit |
| Ettelbruck | Lucembursko | 8,900 | 105 | €48,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Eugene | OR, Spojené státy | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | Zobrazit |
| Évora | Portugalsko | 57,073 | 80 | €15,000 | 6.8% | Zobrazit |
| Fargo | ND, Spojené státy | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | Zobrazit |
| Faro | Portugalsko | 64,560 | 92 | €19,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Fayetteville | NC, Spojené státy | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Feira de Santana | BA, Brazil | 624,783 | 86 | R$36,000 | 11.0% | Zobrazit |
| Florencie | Tuscany, Itálie | 367,000 | 115 | €30,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Florianópolis | SC, Brazil | 516,524 | 110 | R$62,400 | 5.5% | Zobrazit |
| Formosa | Formosa, Argentina | 265,471 | 60 | AR$750,000 | 12.0% | Zobrazit |
| Fort Wayne | IN, Spojené státy | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Fort Worth | TX, Spojené státy | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | Zobrazit |
| Fortaleza | CE, Brazil | 2,703,391 | 93 | R$39,600 | 13.5% | Zobrazit |
| Foz do Iguaçu | PR, Brazil | 258,823 | 92 | R$45,600 | 7.0% | Zobrazit |
| Frankfurt | Germany | 764,000 | 115 | €48,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Freiburg | Germany | 231,000 | 105 | €44,000 | 4.0% | Zobrazit |
| Fremont | CA, Spojené státy | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Fresno | CA, Spojené státy | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Fribourg | Fribourg, Švýcarsko | 38,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Frýdek-Místek | Česká republika | 55,000 | 82 | Kč 410,000 | 4.0% | Zobrazit |
| Fukui | Japonsko | 265,000 | 86 | ¥4,100,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Fukuoka | Japonsko | 1,603,000 | 100 | ¥5,200,000 | 3.1% | Zobrazit |
| Fukushima | Japonsko | 290,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Zobrazit |
| Fukuyama | Japonsko | 465,000 | 88 | ¥4,400,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Funabashi | Japonsko | 645,000 | 92 | ¥4,800,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Funchal | Portugalsko | 111,892 | 88 | €17,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Garland | TX, Spojené státy | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Geelong | Victoria, Austrálie | 282,809 | 75 | A$65,000 | 5.2% | Zobrazit |
| Geneva | Geneva, Švýcarsko | 203,000 | 125 | CHF 90,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Genk | Limburg, Belgium | 66,000 | 85 | €37,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Genoa | Liguria, Itálie | 560,000 | 95 | €28,000 | 8.0% | Zobrazit |
| Ghent | East Flanders, Belgium | 265,000 | 100 | €41,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Gifu | Japonsko | 410,000 | 90 | ¥4,400,000 | 3.6% | Zobrazit |
| Gijón | Asturias, Španělsko | 270,000 | 84 | €28,000 | 10.5% | Zobrazit |
| Glasgow | Scotland, Spojené království | 635,640 | 88.4 | £31,000 | 4.9% | Zobrazit |
| Glendale | AZ, Spojené státy | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Goiânia | GO, Brazil | 1,536,097 | 94 | R$48,000 | 9.0% | Zobrazit |
| Gold Coast | Queensland, Austrálie | 709,571 | 86 | A$70,000 | 5.2% | Zobrazit |
| Governador Valadares | MG, Brazil | 281,046 | 89 | R$40,800 | 8.5% | Zobrazit |
| Granada | Andalusia, Španělsko | 232,000 | 88 | €25,000 | 15.0% | Zobrazit |
| Grand Rapids | MI, Spojené státy | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Greensboro | NC, Spojené státy | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Greenville | SC, Spojené státy | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | Zobrazit |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes, Francie | 160,000 | 92 | €34,000 | 7.0% | Zobrazit |
| Grevenmacher | Lucembursko | 5,000 | 100 | €45,000 | 5.0% | Zobrazit |
| Groningen | Groningen, Nizozemsko | 243,768 | 71 | €36,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Guadalajara | Jalisco, Mexiko | 5,268,642 | 78.2 | Mex$180,000 | 3.9% | Zobrazit |
| Gualeguaychú | Entre Ríos, Argentina | 109,461 | 64 | AR$850,000 | 9.5% | Zobrazit |
| Guarda | Portugalsko | 31,294 | 72 | €13,500 | 7.5% | Zobrazit |
| Guarulhos | SP, Brazil | 1,392,121 | 98 | R$45,600 | 10.5% | Zobrazit |
| Guimarães | Portugalsko | 52,181 | 78 | €16,000 | 6.8% | Zobrazit |
| Hachioji | Japonsko | 579,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Hakodate | Japonsko | 265,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Halifax | Nova Scotia, Kanada | 465,703 | 93.5 | C$56,000 | 5.7% | Zobrazit |
| Halle | Germany | 240,000 | 82 | €37,000 | 7.8% | Zobrazit |
| Hamamatsu | Japonsko | 800,000 | 95 | ¥5,000,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Hamburk | Germany | 1,853,000 | 108 | €44,000 | 6.8% | Zobrazit |
| Hannover | Germany | 536,000 | 92 | €42,000 | 6.8% | Zobrazit |
| Hasselt | Limburg, Belgium | 78,000 | 90 | €39,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Havířov | Česká republika | 71,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.8% | Zobrazit |
| Henderson | NV, Spojené státy | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Zobrazit |
| Heraklion | Řecko | 173,993 | 96 | €13,500 | 13.5% | Zobrazit |
| Hermosillo | Sonora, Mexiko | 936,263 | 68.8 | Mex$126,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Hervey Bay | Queensland, Austrálie | 60,441 | 68 | A$58,000 | 6.2% | Zobrazit |
| Hialeah | FL, Spojené státy | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Himeji | Japonsko | 530,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Hiroshima | Japonsko | 1,201,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Hobart | Tasmania, Austrálie | 251,047 | 76 | A$64,000 | 5.5% | Zobrazit |
| Honolulu | HI, Spojené státy | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Houston | TX, Spojené státy | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | Zobrazit |
| Hradec Králové | Česká republika | 93,000 | 90 | Kč 440,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Huelva | Andalusia, Španělsko | 148,000 | 80 | €25,000 | 15.0% | Zobrazit |
| Huntsville | AL, Spojené státy | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Chalcis | Řecko | 102,223 | 90 | €12,000 | 14.0% | Zobrazit |
| Chandler | AZ, Spojené státy | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Chania | Řecko | 108,642 | 94 | €12,500 | 13.0% | Zobrazit |
| Charleroi | Hainaut, Belgium | 201,000 | 78 | €33,000 | 14.0% | Zobrazit |
| Charleston | SC, Spojené státy | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | Zobrazit |
| Charlotte | NC, Spojené státy | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Chattanooga | TN, Spojené státy | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Chaves | Portugalsko | 17,535 | 70 | €13,000 | 8.5% | Zobrazit |
| Chemnitz | Germany | 245,000 | 80 | €36,000 | 7.5% | Zobrazit |
| Chesapeake | VA, Spojené státy | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Cheyenne | WY, Spojené státy | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | Zobrazit |
| Chiba | Japonsko | 982,000 | 96 | ¥5,000,000 | 3.4% | Zobrazit |
| Chicago | IL, Spojené státy | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Chihuahua | Chihuahua, Mexiko | 937,674 | 66.5 | Mex$114,000 | 4.0% | Zobrazit |
| Chomutov | Česká republika | 47,000 | 78 | Kč 390,000 | 6.0% | Zobrazit |
| Chula Vista | CA, Spojené státy | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Chur | Graubünden, Švýcarsko | 37,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.0% | Zobrazit |
| Ilhéus | BA, Brazil | 180,210 | 86 | R$33,600 | 11.0% | Zobrazit |
| Indianapolis | IN, Spojené státy | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Interlaken | Bern, Švýcarsko | 6,000 | 120 | CHF 75,000 | 2.0% | Zobrazit |
| Ioannina | Řecko | 112,486 | 82 | €11,500 | 15.2% | Zobrazit |
| Irvine | CA, Spojené státy | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | Zobrazit |
| Irving | TX, Spojené státy | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Itajaí | SC, Brazil | 228,858 | 96 | R$50,400 | 5.0% | Zobrazit |
| Iwaki | Japonsko | 340,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Jackson | MS, Spojené státy | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | Zobrazit |
| Jacksonville | FL, Spojené státy | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Jersey City | NJ, Spojené státy | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | Zobrazit |
| Jihlava | Česká republika | 52,000 | 85 | Kč 420,000 | 3.2% | Zobrazit |
| João Pessoa | PB, Brazil | 817,511 | 92 | R$42,000 | 11.5% | Zobrazit |
| Joinville | SC, Brazil | 604,708 | 98 | R$51,600 | 6.0% | Zobrazit |
| Juiz de Fora | MG, Brazil | 577,532 | 93 | R$45,600 | 8.5% | Zobrazit |
| Jundiaí | SP, Brazil | 423,006 | 100 | R$54,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Kagoshima | Japonsko | 600,000 | 90 | ¥4,300,000 | 3.6% | Zobrazit |
| Kalamata | Řecko | 69,849 | 88 | €12,000 | 14.5% | Zobrazit |
| Kanazawa | Japonsko | 465,000 | 95 | ¥4,500,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Kansas City | KS, Spojené státy | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | Zobrazit |
| Kansas City | MO, Spojené státy | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | Zobrazit |
| Karlovy Vary | Česká republika | 48,000 | 95 | Kč 430,000 | 3.5% | Zobrazit |
| Karlsruhe | Germany | 312,000 | 95 | €44,000 | 4.5% | Zobrazit |
| Katerini | Řecko | 62,205 | 80 | €11,000 | 15.0% | Zobrazit |
| Kavala | Řecko | 70,360 | 80 | €11,000 | 15.5% | Zobrazit |
| Kawaguchi | Japonsko | 594,000 | 93 | ¥4,900,000 | 3.3% | Zobrazit |
| Kawasaki | Japonsko | 1,539,000 | 108 | ¥5,500,000 | 3.1% | Zobrazit |
| Key West | FL, Spojené státy | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | Zobrazit |
| Kiel | Germany | 246,000 | 92 | €41,000 | 6.5% | Zobrazit |
| Kitakyushu | Japonsko | 940,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Zobrazit |
| Kladno | Česká republika | 69,000 | 85 | Kč 420,000 | 4.0% | Zobrazit |
| Knoxville | TN, Spojené státy | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | Zobrazit |
