Städte
Alle Städte, die von URCity abgedeckt werden. Vergleichen Sie Lebenshaltungskosten, Wohnen, Steuern und Lebensqualität in 500 Städten in 14 Ländern.
| Stadt | Standort | Einwohner | Lebenshaltungskosten | Medianeinkommen | Arbeitslosigkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia, Spanien | 245,000 | 86 | €28,000 | 10.0% | Ansehen |
| Aachen | Deutschland | 249,000 | 95 | €43,000 | 5.8% | Ansehen |
| Aalst | East Flanders, Belgium | 88,000 | 88 | €38,000 | 6.8% | Ansehen |
| Acapulco | Guerrero, Mexiko | 687,213 | 70.5 | Mex$108,000 | 5.2% | Ansehen |
| Adelaide | South Australia, Australien | 1,402,394 | 82 | A$72,000 | 5.0% | Ansehen |
| Agrinio | Griechenland | 59,329 | 78 | €10,500 | 16.0% | Ansehen |
| Aguascalientes | Aguascalientes, Mexiko | 948,990 | 67.5 | Mex$120,000 | 3.8% | Ansehen |
| Ajaccio | Corsica, Frankreich | 71,000 | 95 | €28,000 | 10.5% | Ansehen |
| Akita | Japan | 310,000 | 85 | ¥4,000,000 | 3.9% | Ansehen |
| Akron | OH, USA | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Ansehen |
| Albuquerque | NM, USA | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Ansehen |
| Albury | New South Wales, Australien | 56,504 | 65 | A$62,000 | 4.8% | Ansehen |
| Alexandroupoli | Griechenland | 72,959 | 84 | €11,500 | 14.5% | Ansehen |
| Alicante | Valencian Community, Spanien | 338,000 | 88 | €27,000 | 12.0% | Ansehen |
| Amsterdam | North Holland, Niederlande | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Ansehen |
| Anaheim | CA, USA | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Ansehen |
| Anápolis | GO, Brazil | 398,817 | 90 | R$43,200 | 8.0% | Ansehen |
| Anchorage | AK, USA | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Ansehen |
| Ancona | Marche, Italien | 100,000 | 88 | €26,000 | 7.5% | Ansehen |
| Angers | Pays de la Loire, Frankreich | 153,000 | 87 | €30,000 | 7.5% | Ansehen |
| Ann Arbor | MI, USA | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Ansehen |
| Antwerp | Antwerp, Belgium | 530,630 | 105 | €43,000 | 6.5% | Ansehen |
| Aomori | Japan | 280,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.9% | Ansehen |
| Aparecida de Goiânia | GO, Brazil | 601,844 | 88 | R$38,400 | 9.5% | Ansehen |
| Aracaju | SE, Brazil | 672,614 | 88 | R$39,600 | 12.5% | Ansehen |
| Arel | Luxembourg, Belgium | 30,000 | 88 | €37,000 | 7.5% | Ansehen |
| Asahikawa | Japan | 340,000 | 88 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ansehen |
| Asheville | NC, USA | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Ansehen |
| Athen | Griechenland | 3,059,764 | 100 | €16,000 | 12.5% | Ansehen |
| Atlanta | GA, USA | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Ansehen |
| Augsburg | Deutschland | 296,000 | 92 | €42,000 | 4.8% | Ansehen |
| Augusta | GA, USA | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Ansehen |
| Aurora | CO, USA | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Ansehen |
| Austin | TX, USA | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Ansehen |
| Aveiro | Portugal | 78,450 | 83 | €16,500 | 6.0% | Ansehen |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich | 92,000 | 90 | €29,000 | 10.0% | Ansehen |
| Azul | Buenos Aires, Argentinien | 70,000 | 62 | AR$850,000 | 9.0% | Ansehen |
| Badajoz | Extremadura, Spanien | 151,000 | 80 | €24,000 | 16.0% | Ansehen |
| Baden | Aargau, Schweiz | 20,000 | 105 | CHF 82,000 | 2.2% | Ansehen |
| Bahía Blanca | Buenos Aires, Argentinien | 335,190 | 72 | AR$1,100,000 | 8.5% | Ansehen |
| Bakersfield | CA, USA | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Ansehen |
| Ballarat | Victoria, Australien | 116,201 | 68 | A$60,000 | 5.8% | Ansehen |
| Baltimore | MD, USA | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Ansehen |
| Barcelona | Catalonia, Spanien | 1,636,000 | 110 | €35,000 | 9.8% | Ansehen |
| Bari | Apulia, Italien | 316,000 | 82 | €23,000 | 16.0% | Ansehen |
| Basel | Basel-Stadt, Schweiz | 178,000 | 120 | CHF 88,000 | 2.8% | Ansehen |
| Baton Rouge | LA, USA | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Ansehen |
| Bauru | SP, Brazil | 381,706 | 94 | R$48,000 | 7.5% | Ansehen |
| Beja | Portugal | 23,875 | 72 | €13,000 | 8.0% | Ansehen |
| Belém | PA, Brazil | 1,499,641 | 92 | R$38,400 | 13.8% | Ansehen |
| Belfast | Northern Ireland, Vereinigtes Königreich | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Ansehen |
| Bellingham | WA, USA | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Ansehen |
| Belo Horizonte | MG, Brazil | 2,530,701 | 100 | R$50,400 | 9.5% | Ansehen |
| Bend | OR, USA | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Ansehen |
| Bendigo | Victoria, Australien | 103,034 | 68 | A$60,000 | 5.5% | Ansehen |
| Bergamo | Lombardy, Italien | 122,000 | 100 | €30,000 | 5.0% | Ansehen |
| Berlin | Deutschland | 3,677,000 | 105 | €42,000 | 8.5% | Ansehen |
| Bern | Bern, Schweiz | 134,000 | 115 | CHF 85,000 | 2.2% | Ansehen |
| Biel | Bern, Schweiz | 55,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.5% | Ansehen |
| Bielefeld | Deutschland | 334,000 | 88 | €40,000 | 6.5% | Ansehen |
| Bilbao | Basque Country, Spanien | 350,000 | 98 | €34,000 | 8.5% | Ansehen |
| Billings | MT, USA | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Ansehen |
| Birmingham | AL, USA | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Ansehen |
| Birmingham | England, Vereinigtes Königreich | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Ansehen |
| Blumenau | SC, Brazil | 366,418 | 97 | R$50,400 | 5.5% | Ansehen |
| Boa Vista | RR, Brazil | 436,591 | 87 | R$36,000 | 10.8% | Ansehen |
| Bochum | Deutschland | 365,000 | 85 | €38,000 | 8.0% | Ansehen |
| Boise | ID, USA | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | Ansehen |
| Bologna | Emilia-Romagna, Italien | 392,000 | 105 | €32,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bonn | Deutschland | 330,000 | 100 | €45,000 | 5.5% | Ansehen |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine, Frankreich | 260,000 | 100 | €34,000 | 8.0% | Ansehen |
| Boston | MA, USA | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | Ansehen |
| Boulder | CO, USA | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | Ansehen |
| Braga | Portugal | 193,333 | 82 | €18,000 | 6.5% | Ansehen |
| Bragança | Portugal | 35,341 | 72 | €14,000 | 8.0% | Ansehen |
| Brasília | DF, Brazil | 3,055,149 | 115 | R$78,000 | 8.5% | Ansehen |
| Braunschweig | Deutschland | 249,000 | 88 | €40,000 | 6.0% | Ansehen |
| Bremen | Deutschland | 569,000 | 95 | €41,000 | 7.5% | Ansehen |
| Brescia | Lombardy, Italien | 200,000 | 90 | €28,000 | 5.5% | Ansehen |
| Brest | Brittany, Frankreich | 140,000 | 85 | €29,000 | 9.0% | Ansehen |
| Bridgeport | CT, USA | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | Ansehen |
| Brisbane | Queensland, Australien | 2,568,927 | 88 | A$74,000 | 4.5% | Ansehen |
| Bristol | England, Vereinigtes Königreich | 472,465 | 102.1 | £36,000 | 3.5% | Ansehen |
| Bruges | West Flanders, Belgium | 118,000 | 108 | €40,000 | 5.8% | Ansehen |
| Brünn | Tschechien | 381,000 | 100 | Kč 480,000 | 3.8% | Ansehen |
| Brüssel | Brussels-Capital Region, Belgium | 1,235,192 | 110 | €45,000 | 8.5% | Ansehen |
| Budweis | Tschechien | 94,000 | 90 | Kč 440,000 | 2.8% | Ansehen |
| Buenos Aires | CABA, Argentinien | 3,121,707 | 100 | AR$1,800,000 | 7.5% | Ansehen |
| Buffalo | NY, USA | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | Ansehen |
| Bunbury | Western Australia, Australien | 75,196 | 70 | A$66,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bundaberg | Queensland, Australien | 73,747 | 66 | A$60,000 | 6.0% | Ansehen |
| Burgos | Castile and León, Spanien | 176,000 | 82 | €28,000 | 9.0% | Ansehen |
| Burlington | VT, USA | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | Ansehen |
| Cabo Frio | RJ, Brazil | 234,077 | 98 | R$48,000 | 8.0% | Ansehen |
| Cádiz | Andalusia, Spanien | 116,000 | 85 | €25,000 | 15.0% | Ansehen |
| Caen | Normandy, Frankreich | 108,000 | 86 | €30,000 | 8.5% | Ansehen |
| Cagliari | Sardinia, Italien | 149,000 | 85 | €24,000 | 14.0% | Ansehen |
| Cairns | Queensland, Australien | 169,312 | 74 | A$62,000 | 6.0% | Ansehen |
| Calgary | Alberta, Kanada | 1,306,784 | 105.7 | C$78,000 | 6.1% | Ansehen |
| Campinas | SP, Brazil | 1,213,792 | 105 | R$57,600 | 8.5% | Ansehen |
| Campo Grande | MS, Brazil | 916,001 | 93 | R$48,000 | 7.5% | Ansehen |
| Canberra | Australian Capital Territory, Australien | 456,693 | 90 | A$86,000 | 3.5% | Ansehen |
| Cancún | Quintana Roo, Mexiko | 1,028,338 | 88.5 | Mex$180,000 | 3.5% | Ansehen |
| Cardiff | Wales, Vereinigtes Königreich | 362,755 | 89.2 | £31,500 | 4.3% | Ansehen |
| Cascais | Portugal | 214,124 | 115 | €30,000 | 5.5% | Ansehen |
| Cascavel | PR, Brazil | 336,307 | 91 | R$45,600 | 6.5% | Ansehen |
| Castelo Branco | Portugal | 34,212 | 74 | €14,000 | 7.0% | Ansehen |
| Catania | Sicily, Italien | 311,000 | 78 | €21,000 | 21.0% | Ansehen |
| Caxias do Sul | RS, Brazil | 523,716 | 97 | R$50,400 | 6.5% | Ansehen |
| Celaya | Guanajuato, Mexiko | 521,169 | 65.5 | Mex$108,000 | 4.2% | Ansehen |
| Český Krumlov | Tschechien | 13,000 | 92 | Kč 400,000 | 2.5% | Ansehen |
| Chalcis | Griechenland | 102,223 | 90 | €12,000 | 14.0% | Ansehen |
| Chandler | AZ, USA | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | Ansehen |
| Chania | Griechenland | 108,642 | 94 | €12,500 | 13.0% | Ansehen |
| Charleroi | Hainaut, Belgium | 201,000 | 78 | €33,000 | 14.0% | Ansehen |
| Charleston | SC, USA | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | Ansehen |
| Charlotte | NC, USA | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | Ansehen |
| Chattanooga | TN, USA | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | Ansehen |
| Chaves | Portugal | 17,535 | 70 | €13,000 | 8.5% | Ansehen |
| Chemnitz | Deutschland | 245,000 | 80 | €36,000 | 7.5% | Ansehen |
| Chesapeake | VA, USA | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | Ansehen |
| Cheyenne | WY, USA | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | Ansehen |
| Chiba | Japan | 982,000 | 96 | ¥5,000,000 | 3.4% | Ansehen |
| Chicago | IL, USA | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | Ansehen |
| Chihuahua | Chihuahua, Mexiko | 937,674 | 66.5 | Mex$114,000 | 4.0% | Ansehen |
| Chomutov | Tschechien | 47,000 | 78 | Kč 390,000 | 6.0% | Ansehen |
| Chula Vista | CA, USA | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | Ansehen |
| Chur | Graubünden, Schweiz | 37,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.0% | Ansehen |
| Cincinnati | OH, USA | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | Ansehen |
| Ciudad Juárez | Chihuahua, Mexiko | 1,512,354 | 63 | Mex$108,000 | 4.5% | Ansehen |
| Clerf | Luxemburg | 5,300 | 98 | €43,000 | 4.5% | Ansehen |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 145,000 | 86 | €30,000 | 8.2% | Ansehen |
| Cleveland | OH, USA | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | Ansehen |
| Coatzacoalcos | Veracruz, Mexiko | 319,187 | 64 | Mex$102,000 | 5.0% | Ansehen |
| Coimbra | Portugal | 143,396 | 85 | €17,000 | 6.2% | Ansehen |
| Colorado Springs | CO, USA | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | Ansehen |
| Columbia | SC, USA | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | Ansehen |
| Columbus | OH, USA | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | Ansehen |
| Comodoro Rivadavia | Chubut, Argentinien | 201,228 | 74 | AR$1,400,000 | 7.0% | Ansehen |
| Concordia | Entre Ríos, Argentinien | 170,000 | 64 | AR$850,000 | 10.0% | Ansehen |
| Contagem | MG, Brazil | 673,846 | 94 | R$45,600 | 9.0% | Ansehen |
| Córdoba | Andalusia, Spanien | 326,000 | 85 | €26,000 | 14.0% | Ansehen |
| Córdoba | Córdoba, Argentinien | 1,612,099 | 85 | AR$1,400,000 | 8.5% | Ansehen |
| Corpus Christi | TX, USA | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | Ansehen |
| Corrientes | Corrientes, Argentinien | 393,187 | 68 | AR$950,000 | 10.5% | Ansehen |
| Cuernavaca | Morelos, Mexiko | 378,476 | 73.2 | Mex$132,000 | 4.3% | Ansehen |
| Cuiabá | MT, Brazil | 623,614 | 92 | R$45,600 | 8.0% | Ansehen |
| Culiacán | Sinaloa, Mexiko | 1,021,897 | 66 | Mex$114,000 | 4.5% | Ansehen |
| Curitiba | PR, Brazil | 1,963,726 | 105 | R$57,600 | 7.0% | Ansehen |
| Dallas | TX, USA | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | Ansehen |
| Darwin | Northern Territory, Australien | 148,564 | 78 | A$78,000 | 4.5% | Ansehen |
| Davos | Graubünden, Schweiz | 11,000 | 120 | CHF 80,000 | 1.8% | Ansehen |
| Děčín | Tschechien | 48,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.0% | Ansehen |
| Delft | South Holland, Niederlande | 109,577 | 75 | €39,600 | 3.2% | Ansehen |
| Delphi | Griechenland | 2,347 | 85 | €10,000 | 12.0% | Ansehen |
| Den Haag | South Holland, Niederlande | 566,221 | 75.6 | €44,700 | 3.6% | Ansehen |
| Denver | CO, USA | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | Ansehen |
| Des Moines | IA, USA | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | Ansehen |
| Detroit | MI, USA | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | Ansehen |
| Diekirch | Luxemburg | 7,200 | 103 | €47,000 | 5.5% | Ansehen |
| Differdingen | Luxemburg | 28,641 | 110 | €52,000 | 6.8% | Ansehen |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich | 155,000 | 88 | €31,000 | 7.8% | Ansehen |
| Dinant | Namur, Belgium | 13,500 | 92 | €36,000 | 8.0% | Ansehen |
| Dortmund | Deutschland | 588,000 | 90 | €40,000 | 8.5% | Ansehen |
| Dourados | MS, Brazil | 227,990 | 88 | R$42,000 | 6.0% | Ansehen |
| Dresden | Deutschland | 557,000 | 88 | €38,000 | 6.5% | Ansehen |
| Düdelingen | Luxemburg | 22,043 | 108 | €50,000 | 7.0% | Ansehen |
| Duisburg | Deutschland | 498,000 | 85 | €37,000 | 10.2% | Ansehen |
| Duque de Caxias | RJ, Brazil | 929,449 | 92 | R$38,400 | 13.0% | Ansehen |
| Durango | Durango, Mexiko | 688,697 | 64.5 | Mex$108,000 | 4.6% | Ansehen |
| Durham | NC, USA | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | Ansehen |
| Düsseldorf | Deutschland | 621,000 | 110 | €46,000 | 6.5% | Ansehen |
| Echternach | Luxemburg | 5,700 | 102 | €46,000 | 5.0% | Ansehen |
| Edinburgh | Scotland, Vereinigtes Königreich | 524,930 | 105.8 | £35,000 | 3.8% | Ansehen |
| Edmonton | Alberta, Kanada | 1,010,899 | 97.4 | C$72,000 | 6.3% | Ansehen |
| Eindhoven | North Brabant, Niederlande | 246,417 | 74.5 | €40,800 | 3.5% | Ansehen |
| El Calafate | Santa Cruz, Argentinien | 28,000 | 78 | AR$1,400,000 | 5.5% | Ansehen |
| El Paso | TX, USA | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | Ansehen |
| Elk Grove | CA, USA | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | Ansehen |
| Erfurt | Deutschland | 214,000 | 82 | €37,000 | 7.0% | Ansehen |
| Esch an der Alzette | Luxemburg | 36,228 | 115 | €55,000 | 7.2% | Ansehen |
| Essen | Deutschland | 583,000 | 88 | €39,000 | 8.8% | Ansehen |
| Ettelbrück | Luxemburg | 8,900 | 105 | €48,000 | 5.8% | Ansehen |
| Eugene | OR, USA | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | Ansehen |
| Évora | Portugal | 57,073 | 80 | €15,000 | 6.8% | Ansehen |
| Fargo | ND, USA | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | Ansehen |
| Faro | Portugal | 64,560 | 92 | €19,000 | 5.5% | Ansehen |
| Fayetteville | NC, USA | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | Ansehen |
| Feira de Santana | BA, Brazil | 624,783 | 86 | R$36,000 | 11.0% | Ansehen |
| Florenz | Tuscany, Italien | 367,000 | 115 | €30,000 | 6.5% | Ansehen |
| Florianópolis | SC, Brazil | 516,524 | 110 | R$62,400 | 5.5% | Ansehen |
| Formosa | Formosa, Argentinien | 265,471 | 60 | AR$750,000 | 12.0% | Ansehen |
| Fort Wayne | IN, USA | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | Ansehen |
| Fort Worth | TX, USA | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | Ansehen |
| Fortaleza | CE, Brazil | 2,703,391 | 93 | R$39,600 | 13.5% | Ansehen |
| Foz do Iguaçu | PR, Brazil | 258,823 | 92 | R$45,600 | 7.0% | Ansehen |
| Frankfurt | Deutschland | 764,000 | 115 | €48,000 | 5.5% | Ansehen |
| Freiburg | Deutschland | 231,000 | 105 | €44,000 | 4.0% | Ansehen |
| Freiburg | Fribourg, Schweiz | 38,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.8% | Ansehen |
| Fremont | CA, USA | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | Ansehen |
| Fresno | CA, USA | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | Ansehen |
| Frýdek-Místek | Tschechien | 55,000 | 82 | Kč 410,000 | 4.0% | Ansehen |
| Fukui | Japan | 265,000 | 86 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ansehen |
| Fukuoka | Japan | 1,603,000 | 100 | ¥5,200,000 | 3.1% | Ansehen |
| Fukushima | Japan | 290,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ansehen |
| Fukuyama | Japan | 465,000 | 88 | ¥4,400,000 | 3.5% | Ansehen |
| Funabashi | Japan | 645,000 | 92 | ¥4,800,000 | 3.5% | Ansehen |
| Funchal | Portugal | 111,892 | 88 | €17,000 | 5.8% | Ansehen |
| Garland | TX, USA | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | Ansehen |
| Geelong | Victoria, Australien | 282,809 | 75 | A$65,000 | 5.2% | Ansehen |
| Genf | Geneva, Schweiz | 203,000 | 125 | CHF 90,000 | 3.8% | Ansehen |
| Genk | Limburg, Belgium | 66,000 | 85 | €37,000 | 7.5% | Ansehen |
| Genua | Liguria, Italien | 560,000 | 95 | €28,000 | 8.0% | Ansehen |
| Ghent | East Flanders, Belgium | 265,000 | 100 | €41,000 | 6.0% | Ansehen |
| Gifu | Japan | 410,000 | 90 | ¥4,400,000 | 3.6% | Ansehen |
| Gijón | Asturias, Spanien | 270,000 | 84 | €28,000 | 10.5% | Ansehen |
| Glasgow | Scotland, Vereinigtes Königreich | 635,640 | 88.4 | £31,000 | 4.9% | Ansehen |
| Glendale | AZ, USA | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | Ansehen |
| Goiânia | GO, Brazil | 1,536,097 | 94 | R$48,000 | 9.0% | Ansehen |
| Gold Coast | Queensland, Australien | 709,571 | 86 | A$70,000 | 5.2% | Ansehen |
| Governador Valadares | MG, Brazil | 281,046 | 89 | R$40,800 | 8.5% | Ansehen |
| Granada | Andalusia, Spanien | 232,000 | 88 | €25,000 | 15.0% | Ansehen |
| Grand Rapids | MI, USA | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | Ansehen |
| Greensboro | NC, USA | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | Ansehen |
| Greenville | SC, USA | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | Ansehen |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 160,000 | 92 | €34,000 | 7.0% | Ansehen |
| Grevenmacher | Luxemburg | 5,000 | 100 | €45,000 | 5.0% | Ansehen |
| Groningen | Groningen, Niederlande | 243,768 | 71 | €36,000 | 4.2% | Ansehen |
| Guadalajara | Jalisco, Mexiko | 5,268,642 | 78.2 | Mex$180,000 | 3.9% | Ansehen |
| Gualeguaychú | Entre Ríos, Argentinien | 109,461 | 64 | AR$850,000 | 9.5% | Ansehen |
| Guarda | Portugal | 31,294 | 72 | €13,500 | 7.5% | Ansehen |
| Guarulhos | SP, Brazil | 1,392,121 | 98 | R$45,600 | 10.5% | Ansehen |
| Guimarães | Portugal | 52,181 | 78 | €16,000 | 6.8% | Ansehen |
| Hachioji | Japan | 579,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Ansehen |
| Hakodate | Japan | 265,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ansehen |
| Halifax | Nova Scotia, Kanada | 465,703 | 93.5 | C$56,000 | 5.7% | Ansehen |
| Halle | Deutschland | 240,000 | 82 | €37,000 | 7.8% | Ansehen |
| Hamamatsu | Japan | 800,000 | 95 | ¥5,000,000 | 3.3% | Ansehen |
| Hamburg | Deutschland | 1,853,000 | 108 | €44,000 | 6.8% | Ansehen |
| Hannover | Deutschland | 536,000 | 92 | €42,000 | 6.8% | Ansehen |
| Hasselt | Limburg, Belgium | 78,000 | 90 | €39,000 | 6.5% | Ansehen |
| Havířov | Tschechien | 71,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.8% | Ansehen |
| Henderson | NV, USA | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Ansehen |
| Heraklion | Griechenland | 173,993 | 96 | €13,500 | 13.5% | Ansehen |
| Hermosillo | Sonora, Mexiko | 936,263 | 68.8 | Mex$126,000 | 4.2% | Ansehen |
| Hervey Bay | Queensland, Australien | 60,441 | 68 | A$58,000 | 6.2% | Ansehen |
| Hialeah | FL, USA | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | Ansehen |
| Himeji | Japan | 530,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.5% | Ansehen |
| Hiroshima | Japan | 1,201,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Ansehen |
| Hobart | Tasmania, Australien | 251,047 | 76 | A$64,000 | 5.5% | Ansehen |
| Honolulu | HI, USA | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | Ansehen |
| Houston | TX, USA | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | Ansehen |
| Huelva | Andalusia, Spanien | 148,000 | 80 | €25,000 | 15.0% | Ansehen |
| Huntsville | AL, USA | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | Ansehen |
| Ilhéus | BA, Brazil | 180,210 | 86 | R$33,600 | 11.0% | Ansehen |
| Indianapolis | IN, USA | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | Ansehen |
| Interlaken | Bern, Schweiz | 6,000 | 120 | CHF 75,000 | 2.0% | Ansehen |
| Ioannina | Griechenland | 112,486 | 82 | €11,500 | 15.2% | Ansehen |
| Irvine | CA, USA | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | Ansehen |
| Irving | TX, USA | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | Ansehen |
| Itajaí | SC, Brazil | 228,858 | 96 | R$50,400 | 5.0% | Ansehen |
| Iwaki | Japan | 340,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ansehen |
| Jackson | MS, USA | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | Ansehen |
| Jacksonville | FL, USA | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | Ansehen |
| Jersey City | NJ, USA | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | Ansehen |
| Jihlava | Tschechien | 52,000 | 85 | Kč 420,000 | 3.2% | Ansehen |
| João Pessoa | PB, Brazil | 817,511 | 92 | R$42,000 | 11.5% | Ansehen |
| Joinville | SC, Brazil | 604,708 | 98 | R$51,600 | 6.0% | Ansehen |
| Juiz de Fora | MG, Brazil | 577,532 | 93 | R$45,600 | 8.5% | Ansehen |
| Jundiaí | SP, Brazil | 423,006 | 100 | R$54,000 | 6.5% | Ansehen |
| Kagoshima | Japan | 600,000 | 90 | ¥4,300,000 | 3.6% | Ansehen |
| Kalamata | Griechenland | 69,849 | 88 | €12,000 | 14.5% | Ansehen |
| Kanazawa | Japan | 465,000 | 95 | ¥4,500,000 | 3.5% | Ansehen |
| Kansas City | KS, USA | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | Ansehen |
| Kansas City | MO, USA | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | Ansehen |
| Karlsbad | Tschechien | 48,000 | 95 | Kč 430,000 | 3.5% | Ansehen |
| Karlsruhe | Deutschland | 312,000 | 95 | €44,000 | 4.5% | Ansehen |
| Katerini | Griechenland | 62,205 | 80 | €11,000 | 15.0% | Ansehen |
| Kavala | Griechenland | 70,360 | 80 | €11,000 | 15.5% | Ansehen |
| Kawaguchi | Japan | 594,000 | 93 | ¥4,900,000 | 3.3% | Ansehen |
| Kawasaki | Japan | 1,539,000 | 108 | ¥5,500,000 | 3.1% | Ansehen |
| Key West | FL, USA | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | Ansehen |
| Kiel | Deutschland | 246,000 | 92 | €41,000 | 6.5% | Ansehen |
| Kitakyushu | Japan | 940,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Ansehen |
| Kladno | Tschechien | 69,000 | 85 | Kč 420,000 | 4.0% | Ansehen |
| Knoxville | TN, USA | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | Ansehen |
| Kobe | Japan | 1,525,000 | 108 | ¥5,300,000 | 3.2% | Ansehen |
| Kochi | Japan | 335,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ansehen |
| Kofu | Japan | 195,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ansehen |
| Köln | Deutschland | 1,085,000 | 105 | €43,000 | 7.2% | Ansehen |
| Königgrätz | Tschechien | 93,000 | 90 | Kč 440,000 | 3.0% | Ansehen |
| Köniz | Bern, Schweiz | 42,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.0% | Ansehen |
| Korfu | Griechenland | 102,071 | 95 | €13,000 | 12.5% | Ansehen |
| Koriyama | Japan | 335,000 | 86 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ansehen |
| Kortrijk | West Flanders, Belgium | 77,000 | 92 | €39,000 | 6.0% | Ansehen |
| Kozani | Griechenland | 70,220 | 75 | €10,000 | 16.5% | Ansehen |
| Kumamoto | Japan | 740,000 | 92 | ¥4,500,000 | 3.5% | Ansehen |
| Kurashiki | Japan | 480,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Ansehen |
| Kyoto | Japan | 1,464,000 | 112 | ¥5,000,000 | 3.4% | Ansehen |
| La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel, Schweiz | 37,000 | 95 | CHF 72,000 | 4.0% | Ansehen |
| La Louvière | Hainaut, Belgium | 80,000 | 75 | €32,000 | 13.0% | Ansehen |
