Städte
Alle Städte, die von URCity abgedeckt werden. Vergleichen Sie Lebenshaltungskosten, Wohnen, Steuern und Lebensqualität in 2928 Städten in 244 Ländern und Territorien.
| Stadt | Standort | Einwohner | Lebenshaltungskosten | Medianeinkommen | Arbeitslosigkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Spanien | 245,000 | 86 | €28,000 | 10.0% | Ansehen |
| Aachen | Deutschland | 249,000 | 95 | €43,000 | 5.8% | Ansehen |
| Aalborg | Denmark | 117,000 | 112 | DKK 380,000 | 4.2% | Ansehen |
| Aalst | Belgien | 88,000 | 88 | €38,000 | 6.8% | Ansehen |
| Aarhus | Denmark | 280,000 | 118 | DKK 400,000 | 4.0% | Ansehen |
| Aba | Nigeria | 1,050,000 | 80 | ₦ 1,500,000 | 13.5% | Ansehen |
| Abbottabad | Pakistan | 350,000 | 95 | ₨ 420,000 | 5.0% | Ansehen |
| Abeche | Chad | 150,000 | 65 | FCFA 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Abengourou | Côte d'Ivoire | 180,000 | 62 | CFA 900,000 | 5.0% | Ansehen |
| Aberdeen | Vereinigtes Königreich | 228,000 | 110 | £35,000 | 3.8% | Ansehen |
| Aberdeen | SD, USA | 28,000 | 88 | $52,000 | 2.5% | Ansehen |
| Abha | Saudi Arabia | 385,000 | 90 | SAR 66,000 | 8.0% | Ansehen |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 5,000,000 | 100 | CFA 3,600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Abilene | TX, USA | 125,000 | 88 | $50,000 | 3.2% | Ansehen |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1,567,000 | 72 | AED 200,000 | 1.8% | Ansehen |
| Abuja | Nigeria | 3,770,000 | 115 | ₦ 3,000,000 | 10.5% | Ansehen |
| Acapulco | Mexiko | 687,213 | 70.5 | Mex$108,000 | 5.2% | Ansehen |
| Acarigua | Venezuela | 250,000 | 85 | Bs.S 2,000 | 11.5% | Ansehen |
| Accra | Ghana | 2,500,000 | 100 | ₵ 36,000 | 6.5% | Ansehen |
| Adama (Nazret) | Ethiopia | 500,000 | 88 | Br 80,000 | 7.0% | Ansehen |
| Adamstown | Pitcairn Islands | 50 | 100 | NZ$ 15,000 | 0.0% | Ansehen |
| Adana | Turkey | 2,263,000 | 88 | TRY 170,000 | 11.0% | Ansehen |
| Addis Ababa | Ethiopia | 5,500,000 | 100 | Br 120,000 | 6.0% | Ansehen |
| Addu City | Maldives | 50,000 | 82 | Rf 120,000 | 5.0% | Ansehen |
| Adelaide | Australien | 1,402,394 | 82 | A$72,000 | 5.0% | Ansehen |
| Aden | Yemen | 1,000,000 | 88 | ﷼ 480,000 | 5.0% | Ansehen |
| Agadez | Niger | 150,000 | 65 | CFA 720,000 | 5.0% | Ansehen |
| Agadir | Morocco | 421,000 | 82 | MAD 45,000 | 10.0% | Ansehen |
| Agartala | India | 500,000 | 85 | ₹220,000 | 5.8% | Ansehen |
| Agra | India | 1,760,000 | 85 | ₹220,000 | 5.8% | Ansehen |
| Agrinio | Griechenland | 59,329 | 78 | €10,500 | 16.0% | Ansehen |
| Aguadulce | Panama | 40,000 | 85 | $25,000 | 7.5% | Ansehen |
| Aguascalientes | Mexiko | 948,990 | 67.5 | Mex$120,000 | 3.8% | Ansehen |
| Ahmadi | Kuwait | 700,000 | 100 | د.ك 20,000 | 2.0% | Ansehen |
| Ahmedabad | India | 7,650,000 | 100 | ₹320,000 | 4.2% | Ansehen |
| Ahuachapán | El Salvador | 120,000 | 88 | $18,000 | 8.0% | Ansehen |
| Ahvaz | Iran | 1,200,000 | 80 | ﷼ 90,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Aizawl | India | 400,000 | 90 | ₹240,000 | 5.5% | Ansehen |
| Ajaccio | Frankreich | 71,000 | 95 | €28,000 | 10.5% | Ansehen |
| Ajman | United Arab Emirates | 500,000 | 55 | AED 120,000 | 2.2% | Ansehen |
| Akita | Japan | 310,000 | 85 | ¥4,000,000 | 3.9% | Ansehen |
| Akordat | Eritrea | 50,000 | 60 | Nfk 18,000 | 5.0% | Ansehen |
| Akron | OH, USA | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Ansehen |
| Aktau | Kazakhstan | 200,000 | 92 | ₸ 3,800,000 | 4.2% | Ansehen |
| Aktobe | Kazakhstan | 500,000 | 82 | ₸ 3,000,000 | 5.2% | Ansehen |
| Akure | Nigeria | 570,000 | 78 | ₦ 1,500,000 | 12.5% | Ansehen |
| Akureyri | Iceland | 19,000 | 88 | ISK 6,000,000 | 2.5% | Ansehen |
| Al Ain | United Arab Emirates | 766,000 | 68 | AED 160,000 | 2.0% | Ansehen |
| Al Khobar | Saudi Arabia | 710,000 | 110 | SAR 114,000 | 4.5% | Ansehen |
| Al Khor | Qatar | 200,000 | 115 | ﷼ 160,000 | 0.6% | Ansehen |
| Al Khums | Libya | 300,000 | 72 | LD 12,000 | 5.0% | Ansehen |
| Al Mahwit | Yemen | 200,000 | 62 | ﷼ 180,000 | 5.0% | Ansehen |
| Al Rayyan | Qatar | 800,000 | 115 | ﷼ 160,000 | 0.6% | Ansehen |
| Al Wakrah | Qatar | 150,000 | 110 | ﷼ 150,000 | 0.7% | Ansehen |
| Alajuela | Costa Rica | 300,000 | 100 | ₡10,000,000 | 9.0% | Ansehen |
| Alba Iulia | Rumänien | 63,536 | 75 | lei 30,000 | 3.5% | Ansehen |
| Albany | GA, USA | 75,000 | 82 | $42,000 | 4.5% | Ansehen |
| Albany | NY, USA | 98,000 | 105 | $58,000 | 3.8% | Ansehen |
| Albina | Suriname | 20,000 | 65 | SRD 24,000 | 5.0% | Ansehen |
| Albuquerque | NM, USA | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Ansehen |
| Albury | Australien | 56,504 | 65 | A$62,000 | 4.8% | Ansehen |
| Aleppo | Syria | 2,000,000 | 88 | £S 2,400,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ålesund | Møre og Romsdal, Norway | 67,000 | 110 | NOK 410,000 | 3.0% | Ansehen |
| Alexandria | Egypt | 5,200,000 | 95 | EGP 110,000 | 8.5% | Ansehen |
| Alexandria | VA, USA | 160,000 | 145 | $90,000 | 3.0% | Ansehen |
| Alexandroupoli | Griechenland | 72,959 | 84 | €11,500 | 14.5% | Ansehen |
| Algiers | Algeria | 3,500,000 | 100 | د.ج 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ali Sabieh | Djibouti | 50,000 | 72 | Fdj 180,000 | 5.0% | Ansehen |
| Alicante | Spanien | 338,000 | 88 | €27,000 | 12.0% | Ansehen |
| Allentown | PA, USA | 125,000 | 95 | $55,000 | 4.0% | Ansehen |
| Almaty | Kazakhstan | 2,100,000 | 100 | ₸ 4,800,000 | 4.5% | Ansehen |
| Alofi | Niue | 600 | 100 | NZ$ 20,000 | 5.0% | Ansehen |
| Alor Setar | Malaysia | 405,000 | 34 | RM 40,000 | 3.1% | Ansehen |
| Alytus | Litauen | 55,000 | 70 | €14,000 | 7.5% | Ansehen |
| Am Timan | Chad | 60,000 | 55 | FCFA 360,000 | 5.0% | Ansehen |
| Amarah | Iraq | 550,000 | 72 | IQD 4,200,000 | 5.0% | Ansehen |
| Amarillo | TX, USA | 200,000 | 88 | $52,000 | 3.2% | Ansehen |
| Ambanja | Madagascar | 100,000 | 65 | Ar 2,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ambato | Ecuador | 200,000 | 88 | $20,000 | 7.0% | Ansehen |
| Ambatondrazaka | Madagascar | 120,000 | 62 | Ar 1,800,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ambositra | Madagascar | 150,000 | 65 | Ar 2,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ames | IA, USA | 66,000 | 92 | $55,000 | 2.5% | Ansehen |
| Amman | Jordan | 4,000,000 | 100 | JD 12,000 | 5.0% | Ansehen |
| Amritsar | India | 1,200,000 | 85 | ₹250,000 | 5.0% | Ansehen |
| Amsterdam | Niederlande | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Ansehen |
| Anaheim | CA, USA | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Ansehen |
| Anápolis | Brasilien | 398,817 | 90 | R$43,200 | 8.0% | Ansehen |
| Anau | Turkmenistan | 80,000 | 65 | m 10,800 | 5.0% | Ansehen |
| Ancho | Togo | 80,000 | 62 | CFA 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Anchorage | AK, USA | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Ansehen |
| Ancona | Italien | 100,000 | 88 | €26,000 | 7.5% | Ansehen |
| Andijan | Uzbekistan | 500,000 | 72 | so'm 18,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Andorra la Vella | Andorra | 25,000 | 100 | € 36,000 | 5.0% | Ansehen |
| Angeles | Philippines | 462,000 | 38 | ₱ 300,000 | 6.0% | Ansehen |
| Angers | Frankreich | 153,000 | 87 | €30,000 | 7.5% | Ansehen |
| Ankara | Turkey | 5,663,000 | 95 | TRY 200,000 | 9.5% | Ansehen |
| Ann Arbor | MI, USA | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Ansehen |
| Anna Regina | Guyana | 30,000 | 65 | G$ 960,000 | 5.0% | Ansehen |
| Annaba | Algeria | 600,000 | 80 | د.ج 400,000 | 5.0% | Ansehen |
| Annapolis | MD, USA | 40,000 | 125 | $78,000 | 3.5% | Ansehen |
| Ansan | Südkorea | 700,000 | 72 | ₩33,000,000 | 4.0% | Ansehen |
| Antalya | Turkey | 2,548,000 | 98 | TRY 200,000 | 8.5% | Ansehen |
| Antananarivo | Madagascar | 2,600,000 | 100 | Ar 6,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Antigua Guatemala | Guatemala | 50,000 | 115 | Q150,000 | 4.0% | Ansehen |
| Antofagasta | Chile | 425,000 | 108 | CLP$11,000,000 | 7.5% | Ansehen |
| Antsirabe | Madagascar | 400,000 | 72 | Ar 3,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Antsiranana | Madagascar | 200,000 | 72 | Ar 3,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Antwerp | Belgien | 530,630 | 105 | €43,000 | 6.5% | Ansehen |
| Anuradhapura | Sri Lanka | 400,000 | 65 | Rs 480,000 | 5.0% | Ansehen |
| Aomori | Japan | 280,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.9% | Ansehen |
| Aparecida de Goiânia | Brasilien | 601,844 | 88 | R$38,400 | 9.5% | Ansehen |
| Apia | Samoa | 40,000 | 100 | WS$ 24,000 | 5.0% | Ansehen |
| Apopa | El Salvador | 150,000 | 85 | $16,000 | 9.0% | Ansehen |
| Appleton | WI, USA | 74,000 | 95 | $58,000 | 3.0% | Ansehen |
| Aqaba | Jordan | 200,000 | 85 | JD 10,800 | 5.0% | Ansehen |
| Aracaju | Brasilien | 672,614 | 88 | R$39,600 | 12.5% | Ansehen |
| Arad | Rumänien | 159,074 | 78 | lei 32,000 | 3.5% | Ansehen |
| Arak | Iran | 600,000 | 72 | ﷼ 78,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Arba Minch | Ethiopia | 120,000 | 78 | Br 55,000 | 7.5% | Ansehen |
| Ardabil | Iran | 550,000 | 70 | ﷼ 75,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Arel | Belgien | 30,000 | 88 | €37,000 | 7.5% | Ansehen |
| Arequipa | Peru | 1,000,000 | 105 | S/50,000 | 7.0% | Ansehen |
| Ariana | Tunisia | 600,000 | 85 | DT 14,400 | 5.0% | Ansehen |
| Arica | Chile | 230,000 | 98 | CLP$8,500,000 | 8.0% | Ansehen |
| Arima | Trinidad and Tobago | 80,000 | 78 | TT$ 42,000 | 5.0% | Ansehen |
| Arlington | TX, USA | 400,000 | 100 | $60,000 | 3.5% | Ansehen |
| Arlington | VA, USA | 240,000 | 160 | $100,000 | 2.5% | Ansehen |
| Arlit | Niger | 80,000 | 62 | CFA 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Armavir | Armenia | 50,000 | 60 | ֏ 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Armenia | Colombia | 300,000 | 90 | COL$20,000,000 | 11.0% | Ansehen |
| Arta | Djibouti | 20,000 | 65 | Fdj 120,000 | 5.0% | Ansehen |
| Artashat | Armenia | 50,000 | 60 | ֏ 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Artemisa | Cuba | 100,000 | 85 | CUP$36,000 | 4.5% | Ansehen |
| Arua | Uganda | 150,000 | 68 | USh 2,400,000 | 5.0% | Ansehen |
| Arusha | Tanzania | 700,000 | 88 | TSh 3,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Asahikawa | Japan | 340,000 | 88 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ansehen |
| Asenovgrad | Bulgarien | 50,590 | 68 | лв 14,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ashdod | Israel | 225,000 | 105 | ₪ 140,000 | 4.5% | Ansehen |
| Asheville | NC, USA | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Ansehen |
| Ashgabat | Turkmenistan | 1,000,000 | 100 | m 24,000 | 5.0% | Ansehen |
| Asmara | Eritrea | 800,000 | 100 | Nfk 60,000 | 5.0% | Ansehen |
| Assab | Eritrea | 80,000 | 72 | Nfk 36,000 | 5.0% | Ansehen |
| Assiut | Egypt | 389,000 | 74 | EGP 65,000 | 11.0% | Ansehen |
| Assomada | Cabo Verde | 20,000 | 65 | Esc 180,000 | 5.0% | Ansehen |
| Astana (Nur-Sultan) | Kazakhstan | 1,350,000 | 105 | ₸ 5,200,000 | 4.0% | Ansehen |
| Astrakhan | Russia | 530,000 | 78 | ₽42,000 | 4.1% | Ansehen |
| Asunción | Paraguay | 1,500,000 | 105 | Gs60,000,000 | 6.5% | Ansehen |
| Aswan | Egypt | 290,000 | 80 | EGP 75,000 | 10.0% | Ansehen |
| Atakpame | Togo | 100,000 | 65 | CFA 720,000 | 5.0% | Ansehen |
| Atar | Mauritania | 50,000 | 65 | UM 72,000 | 5.0% | Ansehen |
| Athen | Griechenland | 3,059,764 | 100 | €16,000 | 12.5% | Ansehen |
| Athens | GA, USA | 128,000 | 92 | $52,000 | 3.0% | Ansehen |
| Athlone | Irland | 22,000 | 90 | €36,000 | 5.0% | Ansehen |
| Atlanta | GA, USA | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Ansehen |
| Atyrau | Kazakhstan | 290,000 | 90 | ₸ 4,000,000 | 4.0% | Ansehen |
| Auburn | AL, USA | 82,000 | 88.5 | $55,000 | 2.8% | Ansehen |
| Auckland | Neuseeland | 1,715,000 | 105 | NZ$72,000 | 4.0% | Ansehen |
| Augsburg | Deutschland | 296,000 | 92 | €42,000 | 4.8% | Ansehen |
| Augusta | GA, USA | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Ansehen |
| Auki | Solomon Islands | 20,000 | 72 | SI$ 18,000 | 5.0% | Ansehen |
| Aurangabad | India | 1,400,000 | 85 | ₹240,000 | 5.2% | Ansehen |
| Aurora | IL, USA | 180,000 | 100 | $65,000 | 4.0% | Ansehen |
| Austin | TX, USA | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Ansehen |
| Avarua | Cook Islands | 5,000 | 110 | NZ$ 30,000 | 5.0% | Ansehen |
| Aveiro | Portugal | 78,450 | 83 | €16,500 | 6.0% | Ansehen |
| Avignon | Frankreich | 92,000 | 90 | €29,000 | 10.0% | Ansehen |
| Aweil | South Sudan | 100,000 | 62 | SSP 180,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ayacucho | Peru | 200,000 | 85 | S/25,000 | 10.0% | Ansehen |
| Ayutthaya | Thailand | 80,000 | 35 | ฿200,000 | 1.8% | Ansehen |
| Azua | Dominican Republic | 90,000 | 82 | RD$180,000 | 10.0% | Ansehen |
| Azul | Argentinien | 70,000 | 62 | AR$850,000 | 9.0% | Ansehen |
| Baalbek | Lebanon | 150,000 | 65 | L.L. 21,600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Babahoyo | Ecuador | 100,000 | 82 | $16,000 | 8.0% | Ansehen |
| Bacolod | Philippines | 561,000 | 35 | ₱ 280,000 | 5.8% | Ansehen |
| Badajoz | Spanien | 151,000 | 80 | €24,000 | 16.0% | Ansehen |
| Baden bei Wien | Österreich | 26,286 | 95 | €38,000 | 4.5% | Ansehen |
| Baden | Schweiz | 20,000 | 105 | CHF 82,000 | 2.2% | Ansehen |
| Badulla | Sri Lanka | 250,000 | 62 | Rs 420,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bafata | Guinea-Bissau | 50,000 | 65 | CFA 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bafoussam | Cameroon | 400,000 | 70 | FCFA 1,080,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baghdad | Iraq | 7,700,000 | 100 | IQD 8,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baghlan | Afghanistan | 250,000 | 72 | ؋ 110,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bago | Myanmar | 450,000 | 72 | K 3,200,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baguio | Philippines | 366,000 | 36 | ₱ 240,000 | 4.5% | Ansehen |
| Bahawalpur | Pakistan | 800,000 | 82 | ₨ 320,000 | 7.0% | Ansehen |
| Bahía Blanca | Argentinien | 335,190 | 72 | AR$1,100,000 | 8.5% | Ansehen |
| Bahir Dar | Ethiopia | 300,000 | 85 | Br 75,000 | 6.5% | Ansehen |
| Baia Mare | Rumänien | 123,738 | 72 | lei 30,000 | 4.5% | Ansehen |
| Baidoa | Somalia | 500,000 | 65 | Sh 1,200,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bakersfield | CA, USA | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Ansehen |
| Baku | Azerbaijan | 2,300,000 | 100 | ₼ 18,000 | 5.0% | Ansehen |
| Balikpapan | Indonesia | 700,000 | 49 | Rp 50,000,000 | 5.2% | Ansehen |
| Balkanabat | Turkmenistan | 150,000 | 68 | m 12,000 | 5.0% | Ansehen |
| Balkh | Afghanistan | 150,000 | 72 | ؋ 110,000 | 5.0% | Ansehen |
| Ballarat | Australien | 116,201 | 68 | A$60,000 | 5.8% | Ansehen |
| Balti | Moldova | 150,000 | 72 | L 72,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baltimore | MD, USA | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Ansehen |
| Bamako | Mali | 2,500,000 | 100 | CFA 1,800,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bambari | Central African Republic | 100,000 | 60 | FCFA 360,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bamenda | Cameroon | 500,000 | 72 | FCFA 1,200,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bandar Abbas | Iran | 550,000 | 78 | ﷼ 85,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 150,000 | 100 | B$ 36,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bandung | Indonesia | 2,544,000 | 40 | Rp 42,000,000 | 6.0% | Ansehen |
| Banfora | Burkina Faso | 150,000 | 65 | CFA 600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bangalore | India | 12,340,000 | 115 | ₹450,000 | 4.0% | Ansehen |
| Bangkok | Thailand | 10,539,000 | 55 | ฿420,000 | 1.5% | Ansehen |
| Bangor | ME, USA | 32,000 | 95 | $52,000 | 3.5% | Ansehen |
| Bangui | Central African Republic | 800,000 | 100 | FCFA 1,200,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baní | Dominican Republic | 120,000 | 85 | RD$220,000 | 9.5% | Ansehen |
| Banja Luka | Bosnien und Herzegowina | 185,000 | 68 | BAM 16,500 | 14.0% | Ansehen |
| Banjarmasin | Indonesia | 675,000 | 43 | Rp 36,000,000 | 6.3% | Ansehen |
| Banjul | Gambia | 500,000 | 100 | D 60,000 | 5.0% | Ansehen |
| Banská Bystrica | Slowakei | 76,018 | 78 | €18,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baotou | China | 2,709,000 | 90 | ¥56,000 | 5.2% | Ansehen |
| Bar | Montenegro | 42,000 | 68 | €11,000 | 12.5% | Ansehen |
| Baranovichi | Belarus | 200,000 | 65 | Br 12,000 | 5.0% | Ansehen |
| Barcelona | Spanien | 1,636,000 | 110 | €35,000 | 9.8% | Ansehen |
| Barcelona | Venezuela | 600,000 | 90 | Bs.S 2,500 | 10.5% | Ansehen |
| Barentu | Eritrea | 50,000 | 60 | Nfk 18,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bari | Italien | 316,000 | 82 | €23,000 | 16.0% | Ansehen |
| Barinas | Venezuela | 350,000 | 85 | Bs.S 2,000 | 11.5% | Ansehen |
| Barisal | Bangladesh | 500,000 | 82 | ৳ 240,000 | 7.2% | Ansehen |
| Barka | Oman | 100,000 | 100 | ﷼ 13,000 | 3.5% | Ansehen |
| Barnaul | Russia | 630,000 | 78 | ₽42,000 | 4.0% | Ansehen |
| Barquisimeto | Venezuela | 1,000,000 | 95 | Bs.S 2,800 | 9.5% | Ansehen |
| Barranquilla | Colombia | 1,200,000 | 98 | COL$26,000,000 | 10.0% | Ansehen |
| Barrie | Kanada | 147,000 | 115 | C$65,000 | 6.0% | Ansehen |
| Bartica | Guyana | 20,000 | 68 | G$ 1,080,000 | 5.0% | Ansehen |
| Basel | Schweiz | 178,000 | 120 | CHF 88,000 | 2.8% | Ansehen |
| Basra | Iraq | 2,500,000 | 88 | IQD 6,500,000 | 5.0% | Ansehen |
| Basse Santa Su | Gambia | 50,000 | 58 | D 12,000 | 5.0% | Ansehen |
| Basse-Terre | Guadeloupe | 12,000 | 90 | € 20,000 | 22.0% | Ansehen |
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 15,000 | 100 | EC$ 36,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bata | Equatorial Guinea | 250,000 | 88 | FCFA 2,400,000 | 5.0% | Ansehen |
| Batam | Indonesia | 1,269,000 | 42 | Rp 48,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Batken | Kyrgyzstan | 50,000 | 60 | som 120,000 | 5.0% | Ansehen |
| Batna | Algeria | 350,000 | 70 | د.ج 320,000 | 5.0% | Ansehen |
| Baton Rouge | LA, USA | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Ansehen |
| Battambang | Cambodia | 250,000 | 72 | ៛ 3,600,000 | 5.0% | Ansehen |
| Batticaloa | Sri Lanka | 500,000 | 68 | Rs 480,000 | 5.0% | Ansehen |
| Batumi | Georgia | 200,000 | 85 | ₾ 15,600 | 5.0% | Ansehen |
| Baucau | Timor-Leste | 50,000 | 72 | $ 7,200 | 5.0% | Ansehen |
| Bauru | Brasilien | 381,706 | 94 | R$48,000 | 7.5% | Ansehen |
| Bayamo | Cuba | 200,000 | 85 | CUP$36,000 | 4.5% | Ansehen |
| Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 120,000 | 88 | Rs 300,000 | 5.0% | Ansehen |
| Beaumont | TX, USA | 117,000 | 88 | $50,000 | 4.0% | Ansehen |
| Beaverton | OR, USA | 98,000 | 110 | $72,000 | 3.2% | Ansehen |
| Beersheba | Israel | 210,000 | 100 | ₪ 130,000 | 5.0% | Ansehen |
| Beijing | China | 21,540,000 | 145 | ¥138,000 | 4.1% | Ansehen |
| Beira | Mozambique | 600,000 | 82 | MT 240,000 | 5.0% | Ansehen |
| Beirut | Lebanon | 2,000,000 | 100 | L.L. 60,000,000 | 5.0% | Ansehen |
| Beja | Portugal | 23,875 | 72 | €13,000 | 8.0% | Ansehen |
| Béjaïa | Algeria | 350,000 | 72 | د.ج 340,000 | 5.0% | Ansehen |
| Békéscsaba | Ungarn | 58,002 | 70 | Ft 2,600,000 | 5.5% | Ansehen |
| Belfast | Vereinigtes Königreich | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Ansehen |
| Belgrade | Serbien | 1,374,000 | 85 | RSD 1,200,000 | 9.0% | Ansehen |
| Belize City | Belize | 60,000 | 95 | BZ$ 30,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bellevue | NE, USA | 64,000 | 92 | $60,000 | 3.0% | Ansehen |
| Bellevue | WA, USA | 150,000 | 170 | $110,000 | 2.5% | Ansehen |
| Bellingham | WA, USA | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Ansehen |
| Belmopan | Belize | 25,000 | 100 | BZ$ 36,000 | 5.0% | Ansehen |
| Belo Horizonte | Brasilien | 2,530,701 | 100 | R$50,400 | 9.5% | Ansehen |
| Bend | OR, USA | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Ansehen |
| Bender | Moldova | 100,000 | 65 | L 54,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bendigo | Australien | 103,034 | 68 | A$60,000 | 5.5% | Ansehen |
| Benghazi | Libya | 700,000 | 85 | LD 18,000 | 5.0% | Ansehen |
| Benguela | Angola | 700,000 | 78 | Kz 1,200,000 | 5.0% | Ansehen |
| Beni Mellal | Morocco | 192,000 | 72 | MAD 34,000 | 10.8% | Ansehen |
| Benin City | Nigeria | 1,782,000 | 80 | ₦ 1,600,000 | 13.0% | Ansehen |
| Bentiu | South Sudan | 80,000 | 65 | SSP 240,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bentonville | AR, USA | 55,000 | 100 | $72,000 | 2.2% | Ansehen |
| Berat | Albanien | 36,000 | 48 | ALL 560,000 | 11.0% | Ansehen |
| Berbera | Somalia | 300,000 | 72 | Sh 1,800,000 | 5.0% | Ansehen |
| Berberati | Central African Republic | 150,000 | 65 | FCFA 480,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bergamo | Italien | 122,000 | 100 | €30,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bergen | Vestland, Norway | 283,000 | 125 | NOK 480,000 | 3.0% | Ansehen |
| Berkeley | CA, USA | 120,000 | 175 | $85,000 | 3.5% | Ansehen |
| Berlin | Deutschland | 3,677,000 | 105 | €42,000 | 8.5% | Ansehen |
| Bern | Schweiz | 134,000 | 115 | CHF 85,000 | 2.2% | Ansehen |
| Bertoua | Cameroon | 150,000 | 62 | FCFA 840,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bethlehem | PA, USA | 76,000 | 95 | $58,000 | 3.5% | Ansehen |
| Bharatpur | Nepal | 300,000 | 75 | Rs 360,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bhavnagar | India | 650,000 | 85 | ₹240,000 | 4.8% | Ansehen |
| Bhopal | India | 2,500,000 | 85 | ₹240,000 | 5.3% | Ansehen |
| Bhubaneswar | India | 1,200,000 | 88 | ₹250,000 | 5.2% | Ansehen |
| Biel | Schweiz | 55,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.5% | Ansehen |
| Bielefeld | Deutschland | 334,000 | 88 | €40,000 | 6.5% | Ansehen |
| Bielsko-Biała | Polen | 170,663 | 82 | zł 52,000 | 3.8% | Ansehen |
| Bien Hoa | Vietnam | 1,100,000 | 32 | ₫90,000,000 | 3.5% | Ansehen |
| Big Bend | Eswatini | 30,000 | 72 | E 24,000 | 5.0% | Ansehen |
| Bihać | Bosnien und Herzegowina | 56,000 | 63 | BAM 14,000 | 16.5% | Ansehen |
| Bijeljina | Bosnien und Herzegowina | 107,000 | 62 | BAM 14,000 | 16.0% | Ansehen |
| Bilbao | Spanien | 350,000 | 98 | €34,000 | 8.5% | Ansehen |
| Billings | MT, USA | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Ansehen |
| Bilma | Niger | 50,000 | 55 | CFA 420,000 | 5.0% | Ansehen |
| Biloxi | MS, USA | 46,000 | 90 | $45,000 | 4.2% | Ansehen |
| Bimbo | Central African Republic | 200,000 | 72 | FCFA 720,000 | 5.0% | Ansehen |
| Binghamton | NY, USA | 47,000 | 90 | $48,000 | 4.2% | Ansehen |
| Birgunj | Nepal | 250,000 | 72 | Rs 300,000 | 5.0% | Ansehen |
| Birkirkara | Malta | 25,000 | 100 | €30,000 | 3.5% | Ansehen |
| Birkirkara | Malta | 25,000 | 108 | €30,000 | 3.2% | Ansehen |
| Birmingham | AL, USA | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Ansehen |
| Birmingham | Vereinigtes Königreich | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Ansehen |
