Πόλεις
Περιηγηθείτε σε όλες τις πόλεις που καλύπτει το URCity. Συγκρίνετε κόστος ζωής, στέγαση, φόρους και ποιότητα ζωής.
| Πόλη | Τοποθεσία | Πληθυσμός | Κόστος Ζωής | Διάμεσο Εισόδημα | Ανεργία | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulco | Μεξικό | 687,213 | 70.5 | Mex$108,000 | 5.2% | Προβολή |
| Adelaide | Αυστραλία | 1,402,394 | 82 | A$72,000 | 5.0% | Προβολή |
| Agrinio | Ελλάδα | 59,329 | 78 | €10,500 | 16.0% | Προβολή |
| Aguascalientes | Μεξικό | 948,990 | 67.5 | Mex$120,000 | 3.8% | Προβολή |
| Akron | OH, ΗΠΑ | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Προβολή |
| Albuquerque | NM, ΗΠΑ | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Προβολή |
| Albury | Αυστραλία | 56,504 | 65 | A$62,000 | 4.8% | Προβολή |
| Alexandroupoli | Ελλάδα | 72,959 | 84 | €11,500 | 14.5% | Προβολή |
| Amsterdam | NH, Ολλανδία | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Προβολή |
| Anaheim | CA, ΗΠΑ | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Προβολή |
| Anchorage | AK, ΗΠΑ | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Προβολή |
| Ann Arbor | MI, ΗΠΑ | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Προβολή |
| Asheville | NC, ΗΠΑ | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Προβολή |
| Athens | Ελλάδα | 3,059,764 | 100 | €16,000 | 12.5% | Προβολή |
| Atlanta | GA, ΗΠΑ | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Προβολή |
| Augusta | GA, ΗΠΑ | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Προβολή |
| Aurora | CO, ΗΠΑ | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Προβολή |
| Austin | TX, ΗΠΑ | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Προβολή |
| Bakersfield | CA, ΗΠΑ | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Προβολή |
| Ballarat | Αυστραλία | 116,201 | 68 | A$60,000 | 5.8% | Προβολή |
| Baltimore | MD, ΗΠΑ | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Προβολή |
| Baton Rouge | LA, ΗΠΑ | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Προβολή |
| Belfast | ΗΒ | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Προβολή |
| Bellingham | WA, ΗΠΑ | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Προβολή |
| Bend | OR, ΗΠΑ | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Προβολή |
| Bendigo | Αυστραλία | 103,034 | 68 | A$60,000 | 5.5% | Προβολή |
| Billings | MT, ΗΠΑ | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Προβολή |
| Birmingham | AL, ΗΠΑ | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Προβολή |
| Birmingham | ΗΒ | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Προβολή |
| Boise | ID, ΗΠΑ | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | Προβολή |
| Boston | MA, ΗΠΑ | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | Προβολή |
| Boulder | CO, ΗΠΑ | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | Προβολή |
| Bridgeport | CT, ΗΠΑ | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | Προβολή |
| Brisbane | Αυστραλία | 2,568,927 | 88 | A$74,000 | 4.5% | Προβολή |
| Bristol | ΗΒ | 472,465 | 102.1 | £36,000 | 3.5% | Προβολή |
| Buffalo | NY, ΗΠΑ | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | Προβολή |
| Bunbury | Αυστραλία | 75,196 | 70 | A$66,000 | 5.0% | Προβολή |
| Bundaberg | Αυστραλία | 73,747 | 66 | A$60,000 | 6.0% | Προβολή |
| Burlington | VT, ΗΠΑ | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | Προβολή |
| Cairns | Αυστραλία | 169,312 | 74 | A$62,000 | 6.0% | Προβολή |
| Calgary | AB, Καναδάς | 1,306,784 | 105.7 | C$78,000 | 6.1% | Προβολή |
| Canberra | Αυστραλία | 456,693 | 90 | A$86,000 | 3.5% | Προβολή |
| Cancún | Μεξικό | 1,028,338 | 88.5 | Mex$180,000 | 3.5% | Προβολή |
| Cardiff | ΗΒ | 362,755 | 89.2 | £31,500 | 4.3% | Προβολή |
| Celaya | Μεξικό | 521,169 | 65.5 | Mex$108,000 | 4.2% | Προβολή |
| Chalcis | Ελλάδα | 102,223 | 90 | €12,000 | 14.0% | Προβολή |
| Chandler | AZ, ΗΠΑ | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | Προβολή |
| Chania | Ελλάδα | 108,642 | 94 | €12,500 | 13.0% | Προβολή |
| Charleston | SC, ΗΠΑ | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | Προβολή |
| Charlotte | NC, ΗΠΑ | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | Προβολή |
| Chattanooga | TN, ΗΠΑ | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | Προβολή |
| Chesapeake | VA, ΗΠΑ | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | Προβολή |
| Cheyenne | WY, ΗΠΑ | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | Προβολή |
| Chicago | IL, ΗΠΑ | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | Προβολή |
| Chihuahua | Μεξικό | 937,674 | 66.5 | Mex$114,000 | 4.0% | Προβολή |
| Chula Vista | CA, ΗΠΑ | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | Προβολή |
| Cincinnati | OH, ΗΠΑ | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | Προβολή |
| Ciudad Juárez | Μεξικό | 1,512,354 | 63 | Mex$108,000 | 4.5% | Προβολή |
| Cleveland | OH, ΗΠΑ | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | Προβολή |
| Coatzacoalcos | Μεξικό | 319,187 | 64 | Mex$102,000 | 5.0% | Προβολή |
| Colorado Springs | CO, ΗΠΑ | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | Προβολή |
| Columbia | SC, ΗΠΑ | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | Προβολή |
| Columbus | OH, ΗΠΑ | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | Προβολή |
| Corfu | Ελλάδα | 102,071 | 95 | €13,000 | 12.5% | Προβολή |
| Corpus Christi | TX, ΗΠΑ | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | Προβολή |
| Cuernavaca | Μεξικό | 378,476 | 73.2 | Mex$132,000 | 4.3% | Προβολή |
| Culiacán | Μεξικό | 1,021,897 | 66 | Mex$114,000 | 4.5% | Προβολή |
| Dallas | TX, ΗΠΑ | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | Προβολή |
| Darwin | Αυστραλία | 148,564 | 78 | A$78,000 | 4.5% | Προβολή |
| Delft | ZH, Ολλανδία | 109,577 | 75 | €39,600 | 3.2% | Προβολή |
| Delphi | Ελλάδα | 2,347 | 85 | €10,000 | 12.0% | Προβολή |
| Denver | CO, ΗΠΑ | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | Προβολή |
| Des Moines | IA, ΗΠΑ | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | Προβολή |
| Detroit | MI, ΗΠΑ | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | Προβολή |
| Durango | Μεξικό | 688,697 | 64.5 | Mex$108,000 | 4.6% | Προβολή |
| Durham | NC, ΗΠΑ | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | Προβολή |
| Edinburgh | ΗΒ | 524,930 | 105.8 | £35,000 | 3.8% | Προβολή |
| Edmonton | AB, Καναδάς | 1,010,899 | 97.4 | C$72,000 | 6.3% | Προβολή |
| Eindhoven | NB, Ολλανδία | 246,417 | 74.5 | €40,800 | 3.5% | Προβολή |
| El Paso | TX, ΗΠΑ | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | Προβολή |
| Elk Grove | CA, ΗΠΑ | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | Προβολή |
| Eugene | OR, ΗΠΑ | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | Προβολή |
| Fargo | ND, ΗΠΑ | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | Προβολή |
| Fayetteville | NC, ΗΠΑ | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | Προβολή |
| Fort Wayne | IN, ΗΠΑ | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | Προβολή |
| Fort Worth | TX, ΗΠΑ | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | Προβολή |
| Fremont | CA, ΗΠΑ | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | Προβολή |
| Fresno | CA, ΗΠΑ | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | Προβολή |
| Garland | TX, ΗΠΑ | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | Προβολή |
| Geelong | Αυστραλία | 282,809 | 75 | A$65,000 | 5.2% | Προβολή |
| Glasgow | ΗΒ | 635,640 | 88.4 | £31,000 | 4.9% | Προβολή |
| Glendale | AZ, ΗΠΑ | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | Προβολή |
| Gold Coast | Αυστραλία | 709,571 | 86 | A$70,000 | 5.2% | Προβολή |
| Grand Rapids | MI, ΗΠΑ | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | Προβολή |
| Greensboro | NC, ΗΠΑ | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | Προβολή |
| Greenville | SC, ΗΠΑ | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | Προβολή |
| Groningen | GR, Ολλανδία | 243,768 | 71 | €36,000 | 4.2% | Προβολή |
| Guadalajara | Μεξικό | 5,268,642 | 78.2 | Mex$180,000 | 3.9% | Προβολή |
| Halifax | NS, Καναδάς | 465,703 | 93.5 | C$56,000 | 5.7% | Προβολή |
| Henderson | NV, ΗΠΑ | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Προβολή |
| Heraklion | Ελλάδα | 173,993 | 96 | €13,500 | 13.5% | Προβολή |
| Hermosillo | Μεξικό | 936,263 | 68.8 | Mex$126,000 | 4.2% | Προβολή |
| Hervey Bay | Αυστραλία | 60,441 | 68 | A$58,000 | 6.2% | Προβολή |
| Hialeah | FL, ΗΠΑ | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | Προβολή |
| Hobart | Αυστραλία | 251,047 | 76 | A$64,000 | 5.5% | Προβολή |
| Honolulu | HI, ΗΠΑ | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | Προβολή |
| Houston | TX, ΗΠΑ | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | Προβολή |
| Huntsville | AL, ΗΠΑ | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | Προβολή |
| Indianapolis | IN, ΗΠΑ | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | Προβολή |
| Ioannina | Ελλάδα | 112,486 | 82 | €11,500 | 15.2% | Προβολή |
| Irvine | CA, ΗΠΑ | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | Προβολή |
| Irving | TX, ΗΠΑ | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | Προβολή |
| Jackson | MS, ΗΠΑ | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | Προβολή |
| Jacksonville | FL, ΗΠΑ | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | Προβολή |
| Jersey City | NJ, ΗΠΑ | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | Προβολή |
| Kalamata | Ελλάδα | 69,849 | 88 | €12,000 | 14.5% | Προβολή |
| Kansas City | KS, ΗΠΑ | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | Προβολή |
| Kansas City | MO, ΗΠΑ | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | Προβολή |
| Katerini | Ελλάδα | 62,205 | 80 | €11,000 | 15.0% | Προβολή |
| Kavala | Ελλάδα | 70,360 | 80 | €11,000 | 15.5% | Προβολή |
| Key West | FL, ΗΠΑ | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | Προβολή |
| Knoxville | TN, ΗΠΑ | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | Προβολή |
| Kozani | Ελλάδα | 70,220 | 75 | €10,000 | 16.5% | Προβολή |
| Lamia | Ελλάδα | 75,315 | 82 | €11,000 | 15.0% | Προβολή |
| Laredo | TX, ΗΠΑ | 264,069 | 88.5 | $42,000 | 4.2% | Προβολή |
| Larissa | Ελλάδα | 162,591 | 85 | €12,000 | 14.8% | Προβολή |
| Las Vegas | NV, ΗΠΑ | 656,274 | 102.4 | $58,000 | 5.2% | Προβολή |
| Launceston | Αυστραλία | 87,678 | 65 | A$58,000 | 6.0% | Προβολή |
| Leeds | ΗΒ | 812,665 | 91.7 | £33,000 | 4.6% | Προβολή |
| Leiden | ZH, Ολλανδία | 130,108 | 76 | €40,800 | 3.3% | Προβολή |
| León | Μεξικό | 1,754,213 | 70.8 | Mex$132,000 | 4.0% | Προβολή |
| Lexington | KY, ΗΠΑ | 322,570 | 94.2 | $58,000 | 3.4% | Προβολή |
| Lincoln | NE, ΗΠΑ | 292,657 | 92.5 | $58,000 | 2.1% | Προβολή |
| Little Rock | AR, ΗΠΑ | 202,591 | 88.5 | $52,000 | 3.2% | Προβολή |
| Liverpool | ΗΒ | 486,088 | 86.5 | £30,000 | 5.1% | Προβολή |
| London | ΗΒ | 8,799,800 | 135.2 | £42,000 | 4.5% | Προβολή |
| Long Beach | CA, ΗΠΑ | 466,742 | 142.5 | $68,000 | 4.2% | Προβολή |
| Los Angeles | CA, ΗΠΑ | 3,822,238 | 173.3 | $68,000 | 4.8% | Προβολή |
| Louisville | KY, ΗΠΑ | 624,444 | 91.2 | $54,000 | 3.8% | Προβολή |
| Lubbock | TX, ΗΠΑ | 263,930 | 88.5 | $50,000 | 3.4% | Προβολή |
| Maastricht | LI, Ολλανδία | 125,285 | 74 | €37,200 | 4.0% | Προβολή |
| Mackay | Αυστραλία | 86,002 | 72 | A$68,000 | 5.0% | Προβολή |
| Madison | WI, ΗΠΑ | 280,305 | 104.2 | $72,000 | 2.4% | Προβολή |
| Manchester | ΗΒ | 568,996 | 98.5 | £34,000 | 4.8% | Προβολή |
| Manchester | NH, ΗΠΑ | 115,644 | 108.5 | $62,000 | 2.8% | Προβολή |
| Melbourne | Αυστραλία | 5,207,145 | 95 | A$78,000 | 4.2% | Προβολή |
| Memphis | TN, ΗΠΑ | 621,056 | 88.5 | $43,000 | 4.5% | Προβολή |
| Mérida | Μεξικό | 1,034,982 | 74 | Mex$144,000 | 3.7% | Προβολή |
| Mesa | AZ, ΗΠΑ | 508,918 | 102.5 | $62,000 | 3.5% | Προβολή |
| Mexico City | Μεξικό | 9,209,944 | 85.3 | Mex$216,000 | 4.8% | Προβολή |
| Miami | FL, ΗΠΑ | 455,924 | 145.6 | $48,000 | 2.8% | Προβολή |
| Milwaukee | WI, ΗΠΑ | 561,385 | 95.2 | $44,000 | 3.5% | Προβολή |
| Minneapolis | MN, ΗΠΑ | 429,954 | 106.5 | $70,000 | 2.9% | Προβολή |
| Mobile | AL, ΗΠΑ | 187,041 | 90.5 | $42,000 | 4.2% | Προβολή |
| Modesto | CA, ΗΠΑ | 218,464 | 108.5 | $58,000 | 5.2% | Προβολή |
| Monterrey | Μεξικό | 5,341,171 | 92.4 | Mex$264,000 | 3.5% | Προβολή |
| Montgomery | AL, ΗΠΑ | 200,603 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Προβολή |
| Montreal | QC, Καναδάς | 1,780,000 | 98.3 | C$58,000 | 5.5% | Προβολή |
| Morelia | Μεξικό | 849,053 | 69 | Mex$120,000 | 4.4% | Προβολή |
| Myrtle Beach | SC, ΗΠΑ | 37,100 | 96.5 | $42,000 | 3.5% | Προβολή |
| Mytilene | Ελλάδα | 57,872 | 86 | €11,000 | 14.0% | Προβολή |
| Nafplio | Ελλάδα | 33,356 | 92 | €12,000 | 13.0% | Προβολή |
| Nashville | TN, ΗΠΑ | 694,144 | 100.5 | $65,000 | 3.1% | Προβολή |
| New Orleans | LA, ΗΠΑ | 376,971 | 98.5 | $45,000 | 4.8% | Προβολή |
| New York City | NY, ΗΠΑ | 8,335,897 | 187.2 | $74,000 | 4.2% | Προβολή |
| Newark | NJ, ΗΠΑ | 311,549 | 118.5 | $37,000 | 5.5% | Προβολή |
| Newcastle | Αυστραλία | 498,565 | 80 | A$68,000 | 4.8% | Προβολή |
| Norfolk | VA, ΗΠΑ | 230,205 | 98.5 | $52,000 | 4.1% | Προβολή |
| Oakland | CA, ΗΠΑ | 440,646 | 158.4 | $82,000 | 4.1% | Προβολή |
| Oaxaca | Μεξικό | 270,955 | 65 | Mex$102,000 | 4.8% | Προβολή |
| Oklahoma City | OK, ΗΠΑ | 694,800 | 88.2 | $54,000 | 3.0% | Προβολή |
| Olympia | Ελλάδα | 1,470 | 82 | €9,500 | 13.0% | Προβολή |
| Omaha | NE, ΗΠΑ | 485,153 | 91.5 | $62,000 | 2.8% | Προβολή |
| Orlando | FL, ΗΠΑ | 309,154 | 98.5 | $52,000 | 3.3% | Προβολή |
| Ottawa | ON, Καναδάς | 1,017,449 | 101.2 | C$65,000 | 4.9% | Προβολή |
| Oxnard | CA, ΗΠΑ | 202,063 | 138.5 | $72,000 | 4.5% | Προβολή |
| Patras | Ελλάδα | 213,984 | 84 | €13,000 | 15.8% | Προβολή |
| Perth | Αυστραλία | 2,125,114 | 85 | A$80,000 | 4.0% | Προβολή |
| Philadelphia | PA, ΗΠΑ | 1,550,542 | 108.5 | $52,000 | 4.7% | Προβολή |
| Phoenix | AZ, ΗΠΑ | 1,644,409 | 108.2 | $62,000 | 3.4% | Προβολή |
| Pittsburgh | PA, ΗΠΑ | 302,971 | 94.5 | $50,000 | 3.8% | Προβολή |
| Plano | TX, ΗΠΑ | 288,253 | 108.5 | $96,000 | 3.0% | Προβολή |
| Portland | ME, ΗΠΑ | 68,408 | 112.5 | $58,000 | 2.8% | Προβολή |
| Portland | OR, ΗΠΑ | 635,067 | 118.2 | $78,000 | 3.6% | Προβολή |
| Providence | RI, ΗΠΑ | 190,934 | 118.5 | $52,000 | 3.8% | Προβολή |
| Puebla | Μεξικό | 3,344,756 | 72.1 | Mex$144,000 | 4.2% | Προβολή |
| Quebec City | QC, Καναδάς | 549,459 | 87.2 | C$54,000 | 4.2% | Προβολή |
| Querétaro | Μεξικό | 1,594,212 | 76.8 | Mex$162,000 | 3.6% | Προβολή |
| Raleigh | NC, ΗΠΑ | 476,587 | 102.4 | $72,000 | 3.0% | Προβολή |
| Reno | NV, ΗΠΑ | 273,448 | 108.5 | $62,000 | 3.6% | Προβολή |
| Rhodes | Ελλάδα | 115,490 | 95 | €13,000 | 12.0% | Προβολή |
| Richmond | VA, ΗΠΑ | 226,604 | 98.5 | $52,000 | 3.5% | Προβολή |
| Riverside | CA, ΗΠΑ | 314,998 | 118.5 | $62,000 | 4.5% | Προβολή |
| Rochester | NY, ΗΠΑ | 211,328 | 92.5 | $38,000 | 4.2% | Προβολή |
| Rockhampton | Αυστραλία | 80,665 | 68 | A$64,000 | 5.5% | Προβολή |
| Rotterdam | ZH, Ολλανδία | 670,610 | 78.9 | €42,500 | 3.8% | Προβολή |
| Sacramento | CA, ΗΠΑ | 524,943 | 118.5 | $65,000 | 4.0% | Προβολή |
| Saint Paul | MN, ΗΠΑ | 303,176 | 104.2 | $62,000 | 3.1% | Προβολή |
| Salem | OR, ΗΠΑ | 177,432 | 102.5 | $58,000 | 3.8% | Προβολή |
| Salt Lake City | UT, ΗΠΑ | 199,723 | 108.5 | $65,000 | 2.4% | Προβολή |
| Saltillo | Μεξικό | 864,431 | 69.8 | Mex$132,000 | 3.6% | Προβολή |
| San Antonio | TX, ΗΠΑ | 1,479,862 | 92.4 | $55,000 | 3.6% | Προβολή |
| San Bernardino | CA, ΗΠΑ | 222,101 | 108.5 | $48,000 | 5.8% | Προβολή |
| San Diego | CA, ΗΠΑ | 1,381,162 | 154.2 | $82,000 | 3.8% | Προβολή |
| San Francisco | CA, ΗΠΑ | 808,437 | 269.3 | $112,000 | 3.5% | Προβολή |
| San Jose | CA, ΗΠΑ | 1,013,240 | 214.5 | $125,000 | 3.2% | Προβολή |
| San Luis Potosí | Μεξικό | 911,263 | 68.2 | Mex$126,000 | 4.1% | Προβολή |
| San Miguel de Allende | Μεξικό | 174,615 | 82 | Mex$168,000 | 3.8% | Προβολή |
| Santa Ana | CA, ΗΠΑ | 310,227 | 142.8 | $65,000 | 4.2% | Προβολή |
| Santa Fe | NM, ΗΠΑ | 87,505 | 112.5 | $58,000 | 3.2% | Προβολή |
| Savannah | GA, ΗΠΑ | 147,780 | 96.5 | $48,000 | 3.5% | Προβολή |
| Scottsdale | AZ, ΗΠΑ | 243,050 | 118.5 | $92,000 | 2.9% | Προβολή |
| Seattle | WA, ΗΠΑ | 755,078 | 172.1 | $105,000 | 3.0% | Προβολή |
| Serres | Ελλάδα | 76,817 | 78 | €10,500 | 16.0% | Προβολή |
| Sioux Falls | SD, ΗΠΑ | 192,517 | 90.5 | $62,000 | 2.1% | Προβολή |
| Sparta | Ελλάδα | 35,259 | 80 | €10,500 | 15.0% | Προβολή |
| Spokane | WA, ΗΠΑ | 228,989 | 98.5 | $52,000 | 3.6% | Προβολή |
| St. Petersburg | FL, ΗΠΑ | 258,308 | 102.5 | $60,000 | 3.1% | Προβολή |
| Stockton | CA, ΗΠΑ | 320,804 | 112.5 | $54,000 | 5.5% | Προβολή |
| Sunshine Coast | Αυστραλία | 375,498 | 84 | A$68,000 | 5.0% | Προβολή |
| Sydney | Αυστραλία | 5,367,206 | 100 | A$82,000 | 3.8% | Προβολή |
| Tacoma | WA, ΗΠΑ | 219,346 | 112.5 | $62,000 | 3.8% | Προβολή |
| Tallahassee | FL, ΗΠΑ | 196,169 | 96.5 | $46,000 | 3.5% | Προβολή |
| Tampa | FL, ΗΠΑ | 398,173 | 102.8 | $58,000 | 3.2% | Προβολή |
| Tepic | Μεξικό | 425,942 | 63.5 | Mex$102,000 | 4.6% | Προβολή |
| The Hague | ZH, Ολλανδία | 566,221 | 75.6 | €44,700 | 3.6% | Προβολή |
| Thessaloniki | Ελλάδα | 1,012,297 | 92 | €14,000 | 14.2% | Προβολή |
| Tijuana | Μεξικό | 2,022,534 | 80.5 | Mex$168,000 | 4.5% | Προβολή |
| Tilburg | NB, Ολλανδία | 229,836 | 73 | €37,200 | 3.8% | Προβολή |
| Toledo | OH, ΗΠΑ | 270,871 | 88.5 | $39,000 | 4.8% | Προβολή |
| Toluca | Μεξικό | 936,145 | 71.5 | Mex$138,000 | 4.3% | Προβολή |
| Toowoomba | Αυστραλία | 142,163 | 70 | A$62,000 | 5.5% | Προβολή |
| Toronto | ON, Καναδάς | 2,794,356 | 128.4 | C$72,000 | 5.8% | Προβολή |
| Torreón | Μεξικό | 762,234 | 67.8 | Mex$120,000 | 4.1% | Προβολή |
| Townsville | Αυστραλία | 180,820 | 72 | A$66,000 | 5.8% | Προβολή |
| Trikala | Ελλάδα | 81,355 | 80 | €11,000 | 15.5% | Προβολή |
| Tucson | AZ, ΗΠΑ | 546,574 | 95.8 | $48,000 | 3.9% | Προβολή |
| Tulsa | OK, ΗΠΑ | 411,401 | 88.5 | $52,000 | 3.3% | Προβολή |
| Utrecht | UT, Ολλανδία | 374,238 | 76.5 | €42,000 | 3.2% | Προβολή |
| Vancouver | BC, Καναδάς | 2,642,825 | 142.6 | C$68,000 | 5.2% | Προβολή |
| Veracruz | Μεξικό | 637,226 | 68.5 | Mex$114,000 | 4.7% | Προβολή |
| Victoria | BC, Καναδάς | 367,770 | 112.4 | C$62,000 | 4.1% | Προβολή |
| Villahermosa | Μεξικό | 584,439 | 67 | Mex$114,000 | 4.9% | Προβολή |
| Virginia Beach | VA, ΗΠΑ | 457,672 | 104.2 | $78,000 | 3.2% | Προβολή |
| Volos | Ελλάδα | 144,449 | 88 | €12,500 | 14.5% | Προβολή |
| Washington DC | DC, ΗΠΑ | 671,803 | 152.1 | $90,000 | 3.8% | Προβολή |
| Wichita | KS, ΗΠΑ | 397,532 | 86.8 | $52,000 | 3.1% | Προβολή |
| Wilmington | NC, ΗΠΑ | 115,451 | 98.5 | $52,000 | 3.2% | Προβολή |
| Winnipeg | MB, Καναδάς | 749,607 | 88.6 | C$58,000 | 5.4% | Προβολή |
| Winston-Salem | NC, ΗΠΑ | 249,545 | 92.5 | $46,000 | 3.6% | Προβολή |
| Wollongong | Αυστραλία | 302,739 | 78 | A$66,000 | 5.0% | Προβολή |
| Worcester | MA, ΗΠΑ | 206,518 | 118.5 | $56,000 | 3.6% | Προβολή |
| Zacatecas | Μεξικό | 138,444 | 62.5 | Mex$96,000 | 4.4% | Προβολή |
Εμφάνιση {count} πόλεων