Ciudades
Explora todas las ciudades cubiertas por URCity. Compara el costo de vida, vivienda, impuestos y calidad de vida.
| Ciudad | Ubicación | Población | Costo de Vida | Ingreso Medio | Desempleo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | OH, EE. UU. | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Ver |
| Albuquerque | NM, EE. UU. | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Ver |
| Amsterdam | NH, Países Bajos | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Ver |
| Anaheim | CA, EE. UU. | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Ver |
| Anchorage | AK, EE. UU. | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Ver |
| Ann Arbor | MI, EE. UU. | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Ver |
| Asheville | NC, EE. UU. | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Ver |
| Atlanta | GA, EE. UU. | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Ver |
| Augusta | GA, EE. UU. | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Ver |
| Aurora | CO, EE. UU. | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Ver |
| Austin | TX, EE. UU. | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Ver |
| Bakersfield | CA, EE. UU. | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Ver |
| Baltimore | MD, EE. UU. | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Ver |
| Baton Rouge | LA, EE. UU. | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Ver |
| Belfast | Reino Unido | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Ver |
| Bellingham | WA, EE. UU. | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Ver |
| Bend | OR, EE. UU. | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Ver |
| Billings | MT, EE. UU. | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Ver |
| Birmingham | AL, EE. UU. | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Ver |
| Birmingham | Reino Unido | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Ver |
| Boise | ID, EE. UU. | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | Ver |
| Boston | MA, EE. UU. | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | Ver |
| Boulder | CO, EE. UU. | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | Ver |
| Bridgeport | CT, EE. UU. | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | Ver |
| Bristol | Reino Unido | 472,465 | 102.1 | £36,000 | 3.5% | Ver |
| Buffalo | NY, EE. UU. | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | Ver |
| Burlington | VT, EE. UU. | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | Ver |
| Calgary | AB, Canadá | 1,306,784 | 105.7 | C$78,000 | 6.1% | Ver |
| Cardiff | Reino Unido | 362,755 | 89.2 | £31,500 | 4.3% | Ver |
| Chandler | AZ, EE. UU. | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | Ver |
| Charleston | SC, EE. UU. | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | Ver |
| Charlotte | NC, EE. UU. | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | Ver |
| Chattanooga | TN, EE. UU. | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | Ver |
| Chesapeake | VA, EE. UU. | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | Ver |
| Cheyenne | WY, EE. UU. | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | Ver |
| Chicago | IL, EE. UU. | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | Ver |
| Chula Vista | CA, EE. UU. | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | Ver |
| Cincinnati | OH, EE. UU. | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | Ver |
| Cleveland | OH, EE. UU. | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | Ver |
| Colorado Springs | CO, EE. UU. | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | Ver |
| Columbia | SC, EE. UU. | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | Ver |
| Columbus | OH, EE. UU. | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | Ver |
| Corpus Christi | TX, EE. UU. | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | Ver |
| Dallas | TX, EE. UU. | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | Ver |
| Delft | ZH, Países Bajos | 109,577 | 75 | â¬39,600 | 3.2% | Ver |
| Denver | CO, EE. UU. | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | Ver |
| Des Moines | IA, EE. UU. | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | Ver |
| Detroit | MI, EE. UU. | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | Ver |
| Durham | NC, EE. UU. | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | Ver |
| Edinburgh | Reino Unido | 524,930 | 105.8 | £35,000 | 3.8% | Ver |
| Edmonton | AB, Canadá | 1,010,899 | 97.4 | C$72,000 | 6.3% | Ver |
| Eindhoven | NB, Países Bajos | 246,417 | 74.5 | â¬40,800 | 3.5% | Ver |
| El Paso | TX, EE. UU. | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | Ver |
| Elk Grove | CA, EE. UU. | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | Ver |
| Eugene | OR, EE. UU. | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | Ver |
| Fargo | ND, EE. UU. | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | Ver |
| Fayetteville | NC, EE. UU. | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | Ver |
| Fort Wayne | IN, EE. UU. | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | Ver |
| Fort Worth | TX, EE. UU. | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | Ver |
| Fremont | CA, EE. UU. | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | Ver |
| Fresno | CA, EE. UU. | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | Ver |
| Garland | TX, EE. UU. | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | Ver |
| Glasgow | Reino Unido | 635,640 | 88.4 | £31,000 | 4.9% | Ver |
| Glendale | AZ, EE. UU. | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | Ver |
| Grand Rapids | MI, EE. UU. | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | Ver |
| Greensboro | NC, EE. UU. | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | Ver |
| Greenville | SC, EE. UU. | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | Ver |
| Groningen | GR, Países Bajos | 243,768 | 71 | â¬36,000 | 4.2% | Ver |
| Halifax | NS, Canadá | 465,703 | 93.5 | C$56,000 | 5.7% | Ver |
| Henderson | NV, EE. UU. | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Ver |
| Hialeah | FL, EE. UU. | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | Ver |
| Honolulu | HI, EE. UU. | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | Ver |
| Houston | TX, EE. UU. | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | Ver |
| Huntsville | AL, EE. UU. | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | Ver |
| Indianapolis | IN, EE. UU. | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | Ver |
| Irvine | CA, EE. UU. | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | Ver |
| Irving | TX, EE. UU. | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | Ver |
| Jackson | MS, EE. UU. | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | Ver |
| Jacksonville | FL, EE. UU. | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | Ver |
| Jersey City | NJ, EE. UU. | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | Ver |
| Kansas City | KS, EE. UU. | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | Ver |
| Kansas City | MO, EE. UU. | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | Ver |
| Key West | FL, EE. UU. | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | Ver |
| Knoxville | TN, EE. UU. | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | Ver |
| Laredo | TX, EE. UU. | 264,069 | 88.5 | $42,000 | 4.2% | Ver |
| Las Vegas | NV, EE. UU. | 656,274 | 102.4 | $58,000 | 5.2% | Ver |
| Leeds | Reino Unido | 812,665 | 91.7 | £33,000 | 4.6% | Ver |
| Leiden | ZH, Países Bajos | 130,108 | 76 | â¬40,800 | 3.3% | Ver |
| Lexington | KY, EE. UU. | 322,570 | 94.2 | $58,000 | 3.4% | Ver |
| Lincoln | NE, EE. UU. | 292,657 | 92.5 | $58,000 | 2.1% | Ver |
| Little Rock | AR, EE. UU. | 202,591 | 88.5 | $52,000 | 3.2% | Ver |
| Liverpool | Reino Unido | 486,088 | 86.5 | £30,000 | 5.1% | Ver |
| London | Reino Unido | 8,799,800 | 135.2 | £42,000 | 4.5% | Ver |
| Long Beach | CA, EE. UU. | 466,742 | 142.5 | $68,000 | 4.2% | Ver |
| Los Angeles | CA, EE. UU. | 3,822,238 | 173.3 | $68,000 | 4.8% | Ver |
| Louisville | KY, EE. UU. | 624,444 | 91.2 | $54,000 | 3.8% | Ver |
| Lubbock | TX, EE. UU. | 263,930 | 88.5 | $50,000 | 3.4% | Ver |
| Maastricht | LI, Países Bajos | 125,285 | 74 | â¬37,200 | 4.0% | Ver |
| Madison | WI, EE. UU. | 280,305 | 104.2 | $72,000 | 2.4% | Ver |
| Manchester | Reino Unido | 568,996 | 98.5 | £34,000 | 4.8% | Ver |
| Manchester | NH, EE. UU. | 115,644 | 108.5 | $62,000 | 2.8% | Ver |
| Memphis | TN, EE. UU. | 621,056 | 88.5 | $43,000 | 4.5% | Ver |
| Mesa | AZ, EE. UU. | 508,918 | 102.5 | $62,000 | 3.5% | Ver |
| Miami | FL, EE. UU. | 455,924 | 145.6 | $48,000 | 2.8% | Ver |
| Milwaukee | WI, EE. UU. | 561,385 | 95.2 | $44,000 | 3.5% | Ver |
| Minneapolis | MN, EE. UU. | 429,954 | 106.5 | $70,000 | 2.9% | Ver |
| Mobile | AL, EE. UU. | 187,041 | 90.5 | $42,000 | 4.2% | Ver |
| Modesto | CA, EE. UU. | 218,464 | 108.5 | $58,000 | 5.2% | Ver |
| Montgomery | AL, EE. UU. | 200,603 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Ver |
| Montreal | QC, Canadá | 1,780,000 | 98.3 | C$58,000 | 5.5% | Ver |
| Myrtle Beach | SC, EE. UU. | 37,100 | 96.5 | $42,000 | 3.5% | Ver |
| Nashville | TN, EE. UU. | 694,144 | 100.5 | $65,000 | 3.1% | Ver |
| New Orleans | LA, EE. UU. | 376,971 | 98.5 | $45,000 | 4.8% | Ver |
| New York City | NY, EE. UU. | 8,335,897 | 187.2 | $74,000 | 4.2% | Ver |
| Newark | NJ, EE. UU. | 311,549 | 118.5 | $37,000 | 5.5% | Ver |
| Norfolk | VA, EE. UU. | 230,205 | 98.5 | $52,000 | 4.1% | Ver |
| Oakland | CA, EE. UU. | 440,646 | 158.4 | $82,000 | 4.1% | Ver |
| Oklahoma City | OK, EE. UU. | 694,800 | 88.2 | $54,000 | 3.0% | Ver |
| Omaha | NE, EE. UU. | 485,153 | 91.5 | $62,000 | 2.8% | Ver |
| Orlando | FL, EE. UU. | 309,154 | 98.5 | $52,000 | 3.3% | Ver |
| Ottawa | ON, Canadá | 1,017,449 | 101.2 | C$65,000 | 4.9% | Ver |
| Oxnard | CA, EE. UU. | 202,063 | 138.5 | $72,000 | 4.5% | Ver |
| Philadelphia | PA, EE. UU. | 1,550,542 | 108.5 | $52,000 | 4.7% | Ver |
| Phoenix | AZ, EE. UU. | 1,644,409 | 108.2 | $62,000 | 3.4% | Ver |
| Pittsburgh | PA, EE. UU. | 302,971 | 94.5 | $50,000 | 3.8% | Ver |
| Plano | TX, EE. UU. | 288,253 | 108.5 | $96,000 | 3.0% | Ver |
| Portland | ME, EE. UU. | 68,408 | 112.5 | $58,000 | 2.8% | Ver |
| Portland | OR, EE. UU. | 635,067 | 118.2 | $78,000 | 3.6% | Ver |
| Providence | RI, EE. UU. | 190,934 | 118.5 | $52,000 | 3.8% | Ver |
| Quebec City | QC, Canadá | 549,459 | 87.2 | C$54,000 | 4.2% | Ver |
| Raleigh | NC, EE. UU. | 476,587 | 102.4 | $72,000 | 3.0% | Ver |
| Reno | NV, EE. UU. | 273,448 | 108.5 | $62,000 | 3.6% | Ver |
| Richmond | VA, EE. UU. | 226,604 | 98.5 | $52,000 | 3.5% | Ver |
| Riverside | CA, EE. UU. | 314,998 | 118.5 | $62,000 | 4.5% | Ver |
| Rochester | NY, EE. UU. | 211,328 | 92.5 | $38,000 | 4.2% | Ver |
| Rotterdam | ZH, Países Bajos | 670,610 | 78.9 | â¬42,500 | 3.8% | Ver |
| Sacramento | CA, EE. UU. | 524,943 | 118.5 | $65,000 | 4.0% | Ver |
| Saint Paul | MN, EE. UU. | 303,176 | 104.2 | $62,000 | 3.1% | Ver |
| Salem | OR, EE. UU. | 177,432 | 102.5 | $58,000 | 3.8% | Ver |
| Salt Lake City | UT, EE. UU. | 199,723 | 108.5 | $65,000 | 2.4% | Ver |
| San Antonio | TX, EE. UU. | 1,479,862 | 92.4 | $55,000 | 3.6% | Ver |
| San Bernardino | CA, EE. UU. | 222,101 | 108.5 | $48,000 | 5.8% | Ver |
| San Diego | CA, EE. UU. | 1,381,162 | 154.2 | $82,000 | 3.8% | Ver |
| San Francisco | CA, EE. UU. | 808,437 | 269.3 | $112,000 | 3.5% | Ver |
| San Jose | CA, EE. UU. | 1,013,240 | 214.5 | $125,000 | 3.2% | Ver |
| Santa Ana | CA, EE. UU. | 310,227 | 142.8 | $65,000 | 4.2% | Ver |
| Santa Fe | NM, EE. UU. | 87,505 | 112.5 | $58,000 | 3.2% | Ver |
| Savannah | GA, EE. UU. | 147,780 | 96.5 | $48,000 | 3.5% | Ver |
| Scottsdale | AZ, EE. UU. | 243,050 | 118.5 | $92,000 | 2.9% | Ver |
| Seattle | WA, EE. UU. | 755,078 | 172.1 | $105,000 | 3.0% | Ver |
| Sioux Falls | SD, EE. UU. | 192,517 | 90.5 | $62,000 | 2.1% | Ver |
| Spokane | WA, EE. UU. | 228,989 | 98.5 | $52,000 | 3.6% | Ver |
| St. Petersburg | FL, EE. UU. | 258,308 | 102.5 | $60,000 | 3.1% | Ver |
| Stockton | CA, EE. UU. | 320,804 | 112.5 | $54,000 | 5.5% | Ver |
| Tacoma | WA, EE. UU. | 219,346 | 112.5 | $62,000 | 3.8% | Ver |
| Tallahassee | FL, EE. UU. | 196,169 | 96.5 | $46,000 | 3.5% | Ver |
| Tampa | FL, EE. UU. | 398,173 | 102.8 | $58,000 | 3.2% | Ver |
| The Hague | ZH, Países Bajos | 566,221 | 75.6 | â¬44,700 | 3.6% | Ver |
| Tilburg | NB, Países Bajos | 229,836 | 73 | â¬37,200 | 3.8% | Ver |
| Toledo | OH, EE. UU. | 270,871 | 88.5 | $39,000 | 4.8% | Ver |
| Toronto | ON, Canadá | 2,794,356 | 128.4 | C$72,000 | 5.8% | Ver |
| Tucson | AZ, EE. UU. | 546,574 | 95.8 | $48,000 | 3.9% | Ver |
| Tulsa | OK, EE. UU. | 411,401 | 88.5 | $52,000 | 3.3% | Ver |
| Utrecht | UT, Países Bajos | 374,238 | 76.5 | â¬42,000 | 3.2% | Ver |
| Vancouver | BC, Canadá | 2,642,825 | 142.6 | C$68,000 | 5.2% | Ver |
| Victoria | BC, Canadá | 367,770 | 112.4 | C$62,000 | 4.1% | Ver |
| Virginia Beach | VA, EE. UU. | 457,672 | 104.2 | $78,000 | 3.2% | Ver |
| Washington DC | DC, EE. UU. | 671,803 | 152.1 | $90,000 | 3.8% | Ver |
| Wichita | KS, EE. UU. | 397,532 | 86.8 | $52,000 | 3.1% | Ver |
| Wilmington | NC, EE. UU. | 115,451 | 98.5 | $52,000 | 3.2% | Ver |
| Winnipeg | MB, Canadá | 749,607 | 88.6 | C$58,000 | 5.4% | Ver |
| Winston-Salem | NC, EE. UU. | 249,545 | 92.5 | $46,000 | 3.6% | Ver |
| Worcester | MA, EE. UU. | 206,518 | 118.5 | $56,000 | 3.6% | Ver |
Mostrando {count} ciudades