Villes
Parcourez toutes les villes couvertes par URCity. Comparez le coût de la vie, le logement, les impôts et la qualité de vie dans 500 villes de 14 pays.
| Ville | Localisation | Population | Coût de la vie | Revenu médian | Chômage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia, Espagne | 245,000 | 86 | €28,000 | 10.0% | Voir |
| Aachen | Allemagne | 249,000 | 95 | €43,000 | 5.8% | Voir |
| Acapulco | Guerrero, Mexique | 687,213 | 70.5 | Mex$108,000 | 5.2% | Voir |
| Adelaide | South Australia, Australie | 1,402,394 | 82 | A$72,000 | 5.0% | Voir |
| Agrinio | Grèce | 59,329 | 78 | €10,500 | 16.0% | Voir |
| Aguascalientes | Aguascalientes, Mexique | 948,990 | 67.5 | Mex$120,000 | 3.8% | Voir |
| Ajaccio | Corsica, France | 71,000 | 95 | €28,000 | 10.5% | Voir |
| Akita | Japon | 310,000 | 85 | ¥4,000,000 | 3.9% | Voir |
| Akron | OH, États-Unis | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Voir |
| Albuquerque | NM, États-Unis | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Voir |
| Albury | New South Wales, Australie | 56,504 | 65 | A$62,000 | 4.8% | Voir |
| Alexandroupoli | Grèce | 72,959 | 84 | €11,500 | 14.5% | Voir |
| Alicante | Valencian Community, Espagne | 338,000 | 88 | €27,000 | 12.0% | Voir |
| Alost | East Flanders, Belgium | 88,000 | 88 | €38,000 | 6.8% | Voir |
| Amsterdam | North Holland, Pays-Bas | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Voir |
| Anaheim | CA, États-Unis | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Voir |
| Anápolis | GO, Brazil | 398,817 | 90 | R$43,200 | 8.0% | Voir |
| Anchorage | AK, États-Unis | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Voir |
| Ancona | Marche, Italie | 100,000 | 88 | €26,000 | 7.5% | Voir |
| Angers | Pays de la Loire, France | 153,000 | 87 | €30,000 | 7.5% | Voir |
| Ann Arbor | MI, États-Unis | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Voir |
| Anvers | Antwerp, Belgium | 530,630 | 105 | €43,000 | 6.5% | Voir |
| Aomori | Japon | 280,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.9% | Voir |
| Aparecida de Goiânia | GO, Brazil | 601,844 | 88 | R$38,400 | 9.5% | Voir |
| Aracaju | SE, Brazil | 672,614 | 88 | R$39,600 | 12.5% | Voir |
| Arlon | Luxembourg, Belgium | 30,000 | 88 | €37,000 | 7.5% | Voir |
| Asahikawa | Japon | 340,000 | 88 | ¥4,200,000 | 3.7% | Voir |
| Asheville | NC, États-Unis | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Voir |
| Athènes | Grèce | 3,059,764 | 100 | €16,000 | 12.5% | Voir |
| Atlanta | GA, États-Unis | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Voir |
| Augsburg | Allemagne | 296,000 | 92 | €42,000 | 4.8% | Voir |
| Augusta | GA, États-Unis | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Voir |
| Aurora | CO, États-Unis | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Voir |
| Austin | TX, États-Unis | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Voir |
| Aveiro | Portugal | 78,450 | 83 | €16,500 | 6.0% | Voir |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 92,000 | 90 | €29,000 | 10.0% | Voir |
| Azul | Buenos Aires, Argentine | 70,000 | 62 | AR$850,000 | 9.0% | Voir |
| Badajoz | Extremadura, Espagne | 151,000 | 80 | €24,000 | 16.0% | Voir |
| Baden | Aargau, Suisse | 20,000 | 105 | CHF 82,000 | 2.2% | Voir |
| Bahía Blanca | Buenos Aires, Argentine | 335,190 | 72 | AR$1,100,000 | 8.5% | Voir |
| Bakersfield | CA, États-Unis | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Voir |
| Bâle | Basel-Stadt, Suisse | 178,000 | 120 | CHF 88,000 | 2.8% | Voir |
| Ballarat | Victoria, Australie | 116,201 | 68 | A$60,000 | 5.8% | Voir |
| Baltimore | MD, États-Unis | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Voir |
| Barcelone | Catalonia, Espagne | 1,636,000 | 110 | €35,000 | 9.8% | Voir |
| Bari | Apulia, Italie | 316,000 | 82 | €23,000 | 16.0% | Voir |
| Baton Rouge | LA, États-Unis | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Voir |
| Bauru | SP, Brazil | 381,706 | 94 | R$48,000 | 7.5% | Voir |
| Beja | Portugal | 23,875 | 72 | €13,000 | 8.0% | Voir |
| Belém | PA, Brazil | 1,499,641 | 92 | R$38,400 | 13.8% | Voir |
| Belfast | Northern Ireland, Royaume-Uni | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Voir |
| Bellingham | WA, États-Unis | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Voir |
| Belo Horizonte | MG, Brazil | 2,530,701 | 100 | R$50,400 | 9.5% | Voir |
| Bend | OR, États-Unis | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Voir |
| Bendigo | Victoria, Australie | 103,034 | 68 | A$60,000 | 5.5% | Voir |
| Bergamo | Lombardy, Italie | 122,000 | 100 | €30,000 | 5.0% | Voir |
| Berlin | Allemagne | 3,677,000 | 105 | €42,000 | 8.5% | Voir |
| Berne | Bern, Suisse | 134,000 | 115 | CHF 85,000 | 2.2% | Voir |
| Bielefeld | Allemagne | 334,000 | 88 | €40,000 | 6.5% | Voir |
| Bienne | Bern, Suisse | 55,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.5% | Voir |
| Bilbao | Basque Country, Espagne | 350,000 | 98 | €34,000 | 8.5% | Voir |
| Billings | MT, États-Unis | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Voir |
| Birmingham | AL, États-Unis | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Voir |
| Birmingham | England, Royaume-Uni | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Voir |
| Blumenau | SC, Brazil | 366,418 | 97 | R$50,400 | 5.5% | Voir |
| Boa Vista | RR, Brazil | 436,591 | 87 | R$36,000 | 10.8% | Voir |
| Bochum | Allemagne | 365,000 | 85 | €38,000 | 8.0% | Voir |
| Boise | ID, États-Unis | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | Voir |
| Bologna | Emilia-Romagna, Italie | 392,000 | 105 | €32,000 | 5.0% | Voir |
| Bonn | Allemagne | 330,000 | 100 | €45,000 | 5.5% | Voir |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine, France | 260,000 | 100 | €34,000 | 8.0% | Voir |
| Boston | MA, États-Unis | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | Voir |
| Boulder | CO, États-Unis | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | Voir |
| Braga | Portugal | 193,333 | 82 | €18,000 | 6.5% | Voir |
| Bragança | Portugal | 35,341 | 72 | €14,000 | 8.0% | Voir |
| Brasília | DF, Brazil | 3,055,149 | 115 | R$78,000 | 8.5% | Voir |
| Braunschweig | Allemagne | 249,000 | 88 | €40,000 | 6.0% | Voir |
| Bremen | Allemagne | 569,000 | 95 | €41,000 | 7.5% | Voir |
| Brescia | Lombardy, Italie | 200,000 | 90 | €28,000 | 5.5% | Voir |
| Brest | Brittany, France | 140,000 | 85 | €29,000 | 9.0% | Voir |
| Bridgeport | CT, États-Unis | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | Voir |
| Brisbane | Queensland, Australie | 2,568,927 | 88 | A$74,000 | 4.5% | Voir |
| Bristol | England, Royaume-Uni | 472,465 | 102.1 | £36,000 | 3.5% | Voir |
| Brno | République tchèque | 381,000 | 100 | Kč 480,000 | 3.8% | Voir |
| Bruges | West Flanders, Belgium | 118,000 | 108 | €40,000 | 5.8% | Voir |
| Brussels | Brussels-Capital Region, Belgium | 1,235,192 | 110 | €45,000 | 8.5% | Voir |
| Buenos Aires | CABA, Argentine | 3,121,707 | 100 | AR$1,800,000 | 7.5% | Voir |
| Buffalo | NY, États-Unis | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | Voir |
| Bunbury | Western Australia, Australie | 75,196 | 70 | A$66,000 | 5.0% | Voir |
| Bundaberg | Queensland, Australie | 73,747 | 66 | A$60,000 | 6.0% | Voir |
| Burgos | Castile and León, Espagne | 176,000 | 82 | €28,000 | 9.0% | Voir |
| Burlington | VT, États-Unis | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | Voir |
| Cabo Frio | RJ, Brazil | 234,077 | 98 | R$48,000 | 8.0% | Voir |
| Cádiz | Andalusia, Espagne | 116,000 | 85 | €25,000 | 15.0% | Voir |
| Caen | Normandy, France | 108,000 | 86 | €30,000 | 8.5% | Voir |
| Cagliari | Sardinia, Italie | 149,000 | 85 | €24,000 | 14.0% | Voir |
| Cairns | Queensland, Australie | 169,312 | 74 | A$62,000 | 6.0% | Voir |
| Calgary | Alberta, Canada | 1,306,784 | 105.7 | C$78,000 | 6.1% | Voir |
| Campinas | SP, Brazil | 1,213,792 | 105 | R$57,600 | 8.5% | Voir |
| Campo Grande | MS, Brazil | 916,001 | 93 | R$48,000 | 7.5% | Voir |
| Canberra | Australian Capital Territory, Australie | 456,693 | 90 | A$86,000 | 3.5% | Voir |
| Cancún | Quintana Roo, Mexique | 1,028,338 | 88.5 | Mex$180,000 | 3.5% | Voir |
| Cardiff | Wales, Royaume-Uni | 362,755 | 89.2 | £31,500 | 4.3% | Voir |
| Cascais | Portugal | 214,124 | 115 | €30,000 | 5.5% | Voir |
| Cascavel | PR, Brazil | 336,307 | 91 | R$45,600 | 6.5% | Voir |
| Castelo Branco | Portugal | 34,212 | 74 | €14,000 | 7.0% | Voir |
| Catania | Sicily, Italie | 311,000 | 78 | €21,000 | 21.0% | Voir |
| Caxias do Sul | RS, Brazil | 523,716 | 97 | R$50,400 | 6.5% | Voir |
| Celaya | Guanajuato, Mexique | 521,169 | 65.5 | Mex$108,000 | 4.2% | Voir |
| České Budějovice | République tchèque | 94,000 | 90 | Kč 440,000 | 2.8% | Voir |
| Český Krumlov | République tchèque | 13,000 | 92 | Kč 400,000 | 2.5% | Voir |
| Chalcis | Grèce | 102,223 | 90 | €12,000 | 14.0% | Voir |
| Chandler | AZ, États-Unis | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | Voir |
| Chania | Grèce | 108,642 | 94 | €12,500 | 13.0% | Voir |
| Charleroi | Hainaut, Belgium | 201,000 | 78 | €33,000 | 14.0% | Voir |
| Charleston | SC, États-Unis | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | Voir |
| Charlotte | NC, États-Unis | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | Voir |
| Chattanooga | TN, États-Unis | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | Voir |
| Chaves | Portugal | 17,535 | 70 | €13,000 | 8.5% | Voir |
| Chemnitz | Allemagne | 245,000 | 80 | €36,000 | 7.5% | Voir |
| Chesapeake | VA, États-Unis | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | Voir |
| Cheyenne | WY, États-Unis | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | Voir |
| Chiba | Japon | 982,000 | 96 | ¥5,000,000 | 3.4% | Voir |
| Chicago | IL, États-Unis | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | Voir |
| Chihuahua | Chihuahua, Mexique | 937,674 | 66.5 | Mex$114,000 | 4.0% | Voir |
| Chomutov | République tchèque | 47,000 | 78 | Kč 390,000 | 6.0% | Voir |
| Chula Vista | CA, États-Unis | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | Voir |
| Cincinnati | OH, États-Unis | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | Voir |
| Ciudad Juárez | Chihuahua, Mexique | 1,512,354 | 63 | Mex$108,000 | 4.5% | Voir |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 145,000 | 86 | €30,000 | 8.2% | Voir |
| Clervaux | Luxembourg | 5,300 | 98 | €43,000 | 4.5% | Voir |
| Cleveland | OH, États-Unis | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | Voir |
| Coatzacoalcos | Veracruz, Mexique | 319,187 | 64 | Mex$102,000 | 5.0% | Voir |
| Coimbra | Portugal | 143,396 | 85 | €17,000 | 6.2% | Voir |
| Coire | Graubünden, Suisse | 37,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.0% | Voir |
| Cologne | Allemagne | 1,085,000 | 105 | €43,000 | 7.2% | Voir |
| Colorado Springs | CO, États-Unis | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | Voir |
| Columbia | SC, États-Unis | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | Voir |
| Columbus | OH, États-Unis | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | Voir |
| Comodoro Rivadavia | Chubut, Argentine | 201,228 | 74 | AR$1,400,000 | 7.0% | Voir |
| Concordia | Entre Ríos, Argentine | 170,000 | 64 | AR$850,000 | 10.0% | Voir |
| Contagem | MG, Brazil | 673,846 | 94 | R$45,600 | 9.0% | Voir |
| Córdoba | Andalusia, Espagne | 326,000 | 85 | €26,000 | 14.0% | Voir |
| Córdoba | Córdoba, Argentine | 1,612,099 | 85 | AR$1,400,000 | 8.5% | Voir |
| Corfu | Grèce | 102,071 | 95 | €13,000 | 12.5% | Voir |
| Corpus Christi | TX, États-Unis | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | Voir |
| Corrientes | Corrientes, Argentine | 393,187 | 68 | AR$950,000 | 10.5% | Voir |
| Courtrai | West Flanders, Belgium | 77,000 | 92 | €39,000 | 6.0% | Voir |
| Cuernavaca | Morelos, Mexique | 378,476 | 73.2 | Mex$132,000 | 4.3% | Voir |
| Cuiabá | MT, Brazil | 623,614 | 92 | R$45,600 | 8.0% | Voir |
| Culiacán | Sinaloa, Mexique | 1,021,897 | 66 | Mex$114,000 | 4.5% | Voir |
| Curitiba | PR, Brazil | 1,963,726 | 105 | R$57,600 | 7.0% | Voir |
| Dallas | TX, États-Unis | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | Voir |
| Darwin | Northern Territory, Australie | 148,564 | 78 | A$78,000 | 4.5% | Voir |
| Davos | Graubünden, Suisse | 11,000 | 120 | CHF 80,000 | 1.8% | Voir |
| Děčín | République tchèque | 48,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.0% | Voir |
| Delft | South Holland, Pays-Bas | 109,577 | 75 | €39,600 | 3.2% | Voir |
| Delphi | Grèce | 2,347 | 85 | €10,000 | 12.0% | Voir |
| Denver | CO, États-Unis | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | Voir |
| Des Moines | IA, États-Unis | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | Voir |
| Detroit | MI, États-Unis | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | Voir |
| Diekirch | Luxembourg | 7,200 | 103 | €47,000 | 5.5% | Voir |
| Differdange | Luxembourg | 28,641 | 110 | €52,000 | 6.8% | Voir |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté, France | 155,000 | 88 | €31,000 | 7.8% | Voir |
| Dinant | Namur, Belgium | 13,500 | 92 | €36,000 | 8.0% | Voir |
| Dortmund | Allemagne | 588,000 | 90 | €40,000 | 8.5% | Voir |
| Dourados | MS, Brazil | 227,990 | 88 | R$42,000 | 6.0% | Voir |
| Dresde | Allemagne | 557,000 | 88 | €38,000 | 6.5% | Voir |
| Dudelange | Luxembourg | 22,043 | 108 | €50,000 | 7.0% | Voir |
| Duisburg | Allemagne | 498,000 | 85 | €37,000 | 10.2% | Voir |
| Duque de Caxias | RJ, Brazil | 929,449 | 92 | R$38,400 | 13.0% | Voir |
| Durango | Durango, Mexique | 688,697 | 64.5 | Mex$108,000 | 4.6% | Voir |
| Durham | NC, États-Unis | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | Voir |
| Düsseldorf | Allemagne | 621,000 | 110 | €46,000 | 6.5% | Voir |
| Echternach | Luxembourg | 5,700 | 102 | €46,000 | 5.0% | Voir |
| Edinburgh | Scotland, Royaume-Uni | 524,930 | 105.8 | £35,000 | 3.8% | Voir |
| Edmonton | Alberta, Canada | 1,010,899 | 97.4 | C$72,000 | 6.3% | Voir |
| Eindhoven | North Brabant, Pays-Bas | 246,417 | 74.5 | €40,800 | 3.5% | Voir |
| El Calafate | Santa Cruz, Argentine | 28,000 | 78 | AR$1,400,000 | 5.5% | Voir |
| El Paso | TX, États-Unis | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | Voir |
| Elk Grove | CA, États-Unis | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | Voir |
| Erfurt | Allemagne | 214,000 | 82 | €37,000 | 7.0% | Voir |
| Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 36,228 | 115 | €55,000 | 7.2% | Voir |
| Essen | Allemagne | 583,000 | 88 | €39,000 | 8.8% | Voir |
| Ettelbruck | Luxembourg | 8,900 | 105 | €48,000 | 5.8% | Voir |
| Eugene | OR, États-Unis | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | Voir |
| Évora | Portugal | 57,073 | 80 | €15,000 | 6.8% | Voir |
| Fargo | ND, États-Unis | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | Voir |
| Faro | Portugal | 64,560 | 92 | €19,000 | 5.5% | Voir |
| Fayetteville | NC, États-Unis | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | Voir |
| Feira de Santana | BA, Brazil | 624,783 | 86 | R$36,000 | 11.0% | Voir |
| Florence | Tuscany, Italie | 367,000 | 115 | €30,000 | 6.5% | Voir |
| Florianópolis | SC, Brazil | 516,524 | 110 | R$62,400 | 5.5% | Voir |
| Formosa | Formosa, Argentine | 265,471 | 60 | AR$750,000 | 12.0% | Voir |
| Fort Wayne | IN, États-Unis | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | Voir |
| Fort Worth | TX, États-Unis | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | Voir |
| Fortaleza | CE, Brazil | 2,703,391 | 93 | R$39,600 | 13.5% | Voir |
| Foz do Iguaçu | PR, Brazil | 258,823 | 92 | R$45,600 | 7.0% | Voir |
| Francfort | Allemagne | 764,000 | 115 | €48,000 | 5.5% | Voir |
| Freiburg | Allemagne | 231,000 | 105 | €44,000 | 4.0% | Voir |
| Fremont | CA, États-Unis | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | Voir |
| Fresno | CA, États-Unis | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | Voir |
| Fribourg | Fribourg, Suisse | 38,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.8% | Voir |
| Frýdek-Místek | République tchèque | 55,000 | 82 | Kč 410,000 | 4.0% | Voir |
| Fukui | Japon | 265,000 | 86 | ¥4,100,000 | 3.8% | Voir |
| Fukuoka | Japon | 1,603,000 | 100 | ¥5,200,000 | 3.1% | Voir |
| Fukushima | Japon | 290,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Voir |
| Fukuyama | Japon | 465,000 | 88 | ¥4,400,000 | 3.5% | Voir |
| Funabashi | Japon | 645,000 | 92 | ¥4,800,000 | 3.5% | Voir |
| Funchal | Portugal | 111,892 | 88 | €17,000 | 5.8% | Voir |
| Gand | East Flanders, Belgium | 265,000 | 100 | €41,000 | 6.0% | Voir |
| Garland | TX, États-Unis | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | Voir |
| Geelong | Victoria, Australie | 282,809 | 75 | A$65,000 | 5.2% | Voir |
| Genck | Limburg, Belgium | 66,000 | 85 | €37,000 | 7.5% | Voir |
| Genève | Geneva, Suisse | 203,000 | 125 | CHF 90,000 | 3.8% | Voir |
| Genoa | Liguria, Italie | 560,000 | 95 | €28,000 | 8.0% | Voir |
| Gifu | Japon | 410,000 | 90 | ¥4,400,000 | 3.6% | Voir |
| Gijón | Asturias, Espagne | 270,000 | 84 | €28,000 | 10.5% | Voir |
| Glasgow | Scotland, Royaume-Uni | 635,640 | 88.4 | £31,000 | 4.9% | Voir |
| Glendale | AZ, États-Unis | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | Voir |
| Goiânia | GO, Brazil | 1,536,097 | 94 | R$48,000 | 9.0% | Voir |
| Gold Coast | Queensland, Australie | 709,571 | 86 | A$70,000 | 5.2% | Voir |
| Governador Valadares | MG, Brazil | 281,046 | 89 | R$40,800 | 8.5% | Voir |
| Granada | Andalusia, Espagne | 232,000 | 88 | €25,000 | 15.0% | Voir |
| Grand Rapids | MI, États-Unis | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | Voir |
| Greensboro | NC, États-Unis | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | Voir |
| Greenville | SC, États-Unis | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | Voir |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 160,000 | 92 | €34,000 | 7.0% | Voir |
| Grevenmacher | Luxembourg | 5,000 | 100 | €45,000 | 5.0% | Voir |
| Groningen | Groningen, Pays-Bas | 243,768 | 71 | €36,000 | 4.2% | Voir |
| Guadalajara | Jalisco, Mexique | 5,268,642 | 78.2 | Mex$180,000 | 3.9% | Voir |
| Gualeguaychú | Entre Ríos, Argentine | 109,461 | 64 | AR$850,000 | 9.5% | Voir |
| Guarda | Portugal | 31,294 | 72 | €13,500 | 7.5% | Voir |
| Guarulhos | SP, Brazil | 1,392,121 | 98 | R$45,600 | 10.5% | Voir |
| Guimarães | Portugal | 52,181 | 78 | €16,000 | 6.8% | Voir |
| Hachioji | Japon | 579,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Voir |
| Hakodate | Japon | 265,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Voir |
| Halifax | Nova Scotia, Canada | 465,703 | 93.5 | C$56,000 | 5.7% | Voir |
| Halle | Allemagne | 240,000 | 82 | €37,000 | 7.8% | Voir |
| Hamamatsu | Japon | 800,000 | 95 | ¥5,000,000 | 3.3% | Voir |
| Hambourg | Allemagne | 1,853,000 | 108 | €44,000 | 6.8% | Voir |
| Hanovre | Allemagne | 536,000 | 92 | €42,000 | 6.8% | Voir |
| Hasselt | Limburg, Belgium | 78,000 | 90 | €39,000 | 6.5% | Voir |
| Havířov | République tchèque | 71,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.8% | Voir |
| Henderson | NV, États-Unis | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Voir |
| Heraklion | Grèce | 173,993 | 96 | €13,500 | 13.5% | Voir |
| Hermosillo | Sonora, Mexique | 936,263 | 68.8 | Mex$126,000 | 4.2% | Voir |
| Hervey Bay | Queensland, Australie | 60,441 | 68 | A$58,000 | 6.2% | Voir |
| Hialeah | FL, États-Unis | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | Voir |
| Himeji | Japon | 530,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.5% | Voir |
| Hiroshima | Japon | 1,201,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Voir |
| Hobart | Tasmania, Australie | 251,047 | 76 | A$64,000 | 5.5% | Voir |
| Honolulu | HI, États-Unis | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | Voir |
| Houston | TX, États-Unis | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | Voir |
| Hradec Králové | République tchèque | 93,000 | 90 | Kč 440,000 | 3.0% | Voir |
| Huelva | Andalusia, Espagne | 148,000 | 80 | €25,000 | 15.0% | Voir |
| Huntsville | AL, États-Unis | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | Voir |
| Ilhéus | BA, Brazil | 180,210 | 86 | R$33,600 | 11.0% | Voir |
| Indianapolis | IN, États-Unis | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | Voir |
| Interlaken | Bern, Suisse | 6,000 | 120 | CHF 75,000 | 2.0% | Voir |
| Ioannina | Grèce | 112,486 | 82 | €11,500 | 15.2% | Voir |
| Irvine | CA, États-Unis | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | Voir |
| Irving | TX, États-Unis | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | Voir |
| Itajaí | SC, Brazil | 228,858 | 96 | R$50,400 | 5.0% | Voir |
| Iwaki | Japon | 340,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.8% | Voir |
| Jackson | MS, États-Unis | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | Voir |
| Jacksonville | FL, États-Unis | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | Voir |
| Jersey City | NJ, États-Unis | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | Voir |
| Jihlava | République tchèque | 52,000 | 85 | Kč 420,000 | 3.2% | Voir |
| João Pessoa | PB, Brazil | 817,511 | 92 | R$42,000 | 11.5% | Voir |
| Joinville | SC, Brazil | 604,708 | 98 | R$51,600 | 6.0% | Voir |
| Juiz de Fora | MG, Brazil | 577,532 | 93 | R$45,600 | 8.5% | Voir |
| Jundiaí | SP, Brazil | 423,006 | 100 | R$54,000 | 6.5% | Voir |
| Kagoshima | Japon | 600,000 | 90 | ¥4,300,000 | 3.6% | Voir |
| Kalamata | Grèce | 69,849 | 88 | €12,000 | 14.5% | Voir |
| Kanazawa | Japon | 465,000 | 95 | ¥4,500,000 | 3.5% | Voir |
| Kansas City | KS, États-Unis | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | Voir |
| Kansas City | MO, États-Unis | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | Voir |
| Karlovy Vary | République tchèque | 48,000 | 95 | Kč 430,000 | 3.5% | Voir |
| Karlsruhe | Allemagne | 312,000 | 95 | €44,000 | 4.5% | Voir |
| Katerini | Grèce | 62,205 | 80 | €11,000 | 15.0% | Voir |
| Kavala | Grèce | 70,360 | 80 | €11,000 | 15.5% | Voir |
| Kawaguchi | Japon | 594,000 | 93 | ¥4,900,000 | 3.3% | Voir |
| Kawasaki | Japon | 1,539,000 | 108 | ¥5,500,000 | 3.1% | Voir |
| Key West | FL, États-Unis | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | Voir |
| Kiel | Allemagne | 246,000 | 92 | €41,000 | 6.5% | Voir |
| Kitakyushu | Japon | 940,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Voir |
| Kladno | République tchèque | 69,000 | 85 | Kč 420,000 | 4.0% | Voir |
| Knoxville | TN, États-Unis | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | Voir |
| Kobe | Japon | 1,525,000 | 108 | ¥5,300,000 | 3.2% | Voir |
| Kochi | Japon | 335,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Voir |
| Kofu | Japon | 195,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Voir |
| Köniz | Bern, Suisse | 42,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.0% | Voir |
| Koriyama | Japon | 335,000 | 86 | ¥4,200,000 | 3.7% | Voir |
| Kozani | Grèce | 70,220 | 75 | €10,000 | 16.5% | Voir |
| Kumamoto | Japon | 740,000 | 92 | ¥4,500,000 | 3.5% | Voir |
| Kurashiki | Japon | 480,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Voir |
| Kyoto | Japon | 1,464,000 | 112 | ¥5,000,000 | 3.4% | Voir |
| La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel, Suisse | 37,000 | 95 | CHF 72,000 | 4.0% | Voir |
| La Haye | South Holland, Pays-Bas | 566,221 | 75.6 | €44,700 | 3.6% | Voir |
| La Louvière | Hainaut, Belgium | 80,000 | 75 | €32,000 | 13.0% | Voir |
| La Plata | Buenos Aires, Argentine | 799,523 | 78 | AR$1,250,000 | 8.5% | Voir |
| La Rioja | La Rioja, Argentine | 180,995 | 62 | AR$800,000 | 10.5% | Voir |
| Lamia | Grèce | 75,315 | 82 | €11,000 | 15.0% | Voir |
| Laredo | TX, États-Unis | 264,069 | 88.5 | $42,000 | 4.2% | Voir |
| Larissa | Grèce | 162,591 | 85 | €12,000 | 14.8% | Voir |
| Las Vegas | NV, États-Unis | 656,274 | 102.4 | $58,000 | 5.2% | Voir |
| Launceston | Tasmania, Australie | 87,678 | 65 | A$58,000 | 6.0% | Voir |
| Lausanne | Vaud, Suisse | 140,000 | 120 | CHF 85,000 | 3.5% | Voir |
| Le Havre | Normandy, France | 170,000 | 85 | €29,000 | 10.0% | Voir |
| Lecce | Apulia, Italie | 95,000 | 80 | €22,000 | 15.0% | Voir |
| Leeds | England, Royaume-Uni | 812,665 | 91.7 | £33,000 | 4.6% | Voir |
| Leiden | South Holland, Pays-Bas | 130,108 | 76 | €40,800 | 3.3% | Voir |
