Cidades
Explore todas as cidades abrangidas pela URCity. Compare o custo de vida, habitação, impostos e qualidade de vida em mais de 500 cidades em 14 países.
| Cidade | Localização | População | Custo de Vida | Rendimento Mediano | Desemprego | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia, Espanha | 245,000 | 86 | €28,000 | 10.0% | Ver |
| Aachen | Alemanha | 249,000 | 95 | €43,000 | 5.8% | Ver |
| Aalst | East Flanders, Belgium | 88,000 | 88 | €38,000 | 6.8% | Ver |
| Acapulco | Guerrero, México | 687,213 | 70.5 | Mex$108,000 | 5.2% | Ver |
| Adelaide | South Australia, Austrália | 1,402,394 | 82 | A$72,000 | 5.0% | Ver |
| Agrinio | Grécia | 59,329 | 78 | €10,500 | 16.0% | Ver |
| Aguascalientes | Aguascalientes, México | 948,990 | 67.5 | Mex$120,000 | 3.8% | Ver |
| Ajaccio | Corsica, França | 71,000 | 95 | €28,000 | 10.5% | Ver |
| Akita | Japão | 310,000 | 85 | ¥4,000,000 | 3.9% | Ver |
| Akron | OH, EUA | 190,469 | 88.5 | $40,000 | 4.0% | Ver |
| Albuquerque | NM, EUA | 562,599 | 94.5 | $55,000 | 3.8% | Ver |
| Albury | New South Wales, Austrália | 56,504 | 65 | A$62,000 | 4.8% | Ver |
| Alexandroupoli | Grécia | 72,959 | 84 | €11,500 | 14.5% | Ver |
| Alicante | Valencian Community, Espanha | 338,000 | 88 | €27,000 | 12.0% | Ver |
| Amsterdam | North Holland, Países Baixos | 931,298 | 82.1 | €47,700 | 3.5% | Ver |
| Anaheim | CA, EUA | 346,824 | 148.5 | $72,000 | 3.8% | Ver |
| Anápolis | GO, Brasil | 398,817 | 90 | R$43,200 | 8.0% | Ver |
| Anchorage | AK, EUA | 291,247 | 118.5 | $84,000 | 4.8% | Ver |
| Ancona | Marche, Itália | 100,000 | 88 | €26,000 | 7.5% | Ver |
| Angers | Pays de la Loire, França | 153,000 | 87 | €30,000 | 7.5% | Ver |
| Ann Arbor | MI, EUA | 121,536 | 108.5 | $65,000 | 2.8% | Ver |
| Antwerp | Antwerp, Belgium | 530,630 | 105 | €43,000 | 6.5% | Ver |
| Aomori | Japão | 280,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.9% | Ver |
| Aparecida de Goiânia | GO, Brasil | 601,844 | 88 | R$38,400 | 9.5% | Ver |
| Aracaju | SE, Brasil | 672,614 | 88 | R$39,600 | 12.5% | Ver |
| Arlon | Luxembourg, Belgium | 30,000 | 88 | €37,000 | 7.5% | Ver |
| Asahikawa | Japão | 340,000 | 88 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ver |
| Asheville | NC, EUA | 94,589 | 102.5 | $50,000 | 2.9% | Ver |
| Athens | Grécia | 3,059,764 | 100 | €16,000 | 12.5% | Ver |
| Atlanta | GA, EUA | 510,823 | 104.7 | $66,000 | 3.3% | Ver |
| Augsburg | Alemanha | 296,000 | 92 | €42,000 | 4.8% | Ver |
| Augusta | GA, EUA | 202,081 | 90.5 | $44,000 | 3.8% | Ver |
| Aurora | CO, EUA | 386,261 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Ver |
| Austin | TX, EUA | 978,908 | 119.3 | $78,000 | 3.2% | Ver |
| Aveiro | Portugal | 78,450 | 83 | €16,500 | 6.0% | Ver |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur, França | 92,000 | 90 | €29,000 | 10.0% | Ver |
| Azul | Buenos Aires, Argentina | 70,000 | 62 | AR$850,000 | 9.0% | Ver |
| Badajoz | Extremadura, Espanha | 151,000 | 80 | €24,000 | 16.0% | Ver |
| Baden | Aargau, Suíça | 20,000 | 105 | CHF 82,000 | 2.2% | Ver |
| Bahía Blanca | Buenos Aires, Argentina | 335,190 | 72 | AR$1,100,000 | 8.5% | Ver |
| Bakersfield | CA, EUA | 407,615 | 102.5 | $56,000 | 6.2% | Ver |
| Ballarat | Victoria, Austrália | 116,201 | 68 | A$60,000 | 5.8% | Ver |
| Baltimore | MD, EUA | 569,931 | 108.4 | $52,000 | 4.2% | Ver |
| Barcelona | Catalonia, Espanha | 1,636,000 | 110 | €35,000 | 9.8% | Ver |
| Bari | Apulia, Itália | 316,000 | 82 | €23,000 | 16.0% | Ver |
| Basel | Basel-Stadt, Suíça | 178,000 | 120 | CHF 88,000 | 2.8% | Ver |
| Baton Rouge | LA, EUA | 222,185 | 94.5 | $44,000 | 4.5% | Ver |
| Bauru | SP, Brasil | 381,706 | 94 | R$48,000 | 7.5% | Ver |
| Beja | Portugal | 23,875 | 72 | €13,000 | 8.0% | Ver |
| Belém | PA, Brasil | 1,499,641 | 92 | R$38,400 | 13.8% | Ver |
| Belfast | Northern Ireland, Reino Unido | 345,418 | 84.1 | £29,000 | 3.9% | Ver |
| Bellingham | WA, EUA | 92,293 | 115.2 | $58,000 | 3.5% | Ver |
| Belo Horizonte | MG, Brasil | 2,530,701 | 100 | R$50,400 | 9.5% | Ver |
| Bend | OR, EUA | 99,178 | 118.5 | $65,000 | 3.0% | Ver |
| Bendigo | Victoria, Austrália | 103,034 | 68 | A$60,000 | 5.5% | Ver |
| Bergamo | Lombardy, Itália | 122,000 | 100 | €30,000 | 5.0% | Ver |
| Berlin | Alemanha | 3,677,000 | 105 | €42,000 | 8.5% | Ver |
| Bern | Bern, Suíça | 134,000 | 115 | CHF 85,000 | 2.2% | Ver |
| Biel | Bern, Suíça | 55,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.5% | Ver |
| Bielefeld | Alemanha | 334,000 | 88 | €40,000 | 6.5% | Ver |
| Bilbao | Basque Country, Espanha | 350,000 | 98 | €34,000 | 8.5% | Ver |
| Billings | MT, EUA | 117,116 | 96.5 | $58,000 | 2.9% | Ver |
| Birmingham | AL, EUA | 200,733 | 90.5 | $42,000 | 3.8% | Ver |
| Birmingham | England, Reino Unido | 1,144,919 | 92.3 | £32,000 | 5.2% | Ver |
| Blumenau | SC, Brasil | 366,418 | 97 | R$50,400 | 5.5% | Ver |
| Boa Vista | RR, Brasil | 436,591 | 87 | R$36,000 | 10.8% | Ver |
| Bochum | Alemanha | 365,000 | 85 | €38,000 | 8.0% | Ver |
| Boise | ID, EUA | 235,684 | 102.5 | $68,000 | 2.8% | Ver |
| Bologna | Emilia-Romagna, Itália | 392,000 | 105 | €32,000 | 5.0% | Ver |
| Bonn | Alemanha | 330,000 | 100 | €45,000 | 5.5% | Ver |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine, França | 260,000 | 100 | €34,000 | 8.0% | Ver |
| Boston | MA, EUA | 650,706 | 153.2 | $81,000 | 3.4% | Ver |
| Boulder | CO, EUA | 104,175 | 148.5 | $88,000 | 2.6% | Ver |
| Braga | Portugal | 193,333 | 82 | €18,000 | 6.5% | Ver |
| Bragança | Portugal | 35,341 | 72 | €14,000 | 8.0% | Ver |
| Brasília | DF, Brasil | 3,055,149 | 115 | R$78,000 | 8.5% | Ver |
| Braunschweig | Alemanha | 249,000 | 88 | €40,000 | 6.0% | Ver |
| Bremen | Alemanha | 569,000 | 95 | €41,000 | 7.5% | Ver |
| Brescia | Lombardy, Itália | 200,000 | 90 | €28,000 | 5.5% | Ver |
| Brest | Brittany, França | 140,000 | 85 | €29,000 | 9.0% | Ver |
| Bridgeport | CT, EUA | 148,654 | 118.5 | $48,000 | 5.2% | Ver |
| Brisbane | Queensland, Austrália | 2,568,927 | 88 | A$74,000 | 4.5% | Ver |
| Bristol | England, Reino Unido | 472,465 | 102.1 | £36,000 | 3.5% | Ver |
| Brno | República Checa | 381,000 | 100 | Kč 480,000 | 3.8% | Ver |
| Bruges | West Flanders, Belgium | 118,000 | 108 | €40,000 | 5.8% | Ver |
| Brussels | Brussels-Capital Region, Belgium | 1,235,192 | 110 | €45,000 | 8.5% | Ver |
| Buenos Aires | CABA, Argentina | 3,121,707 | 100 | AR$1,800,000 | 7.5% | Ver |
| Buffalo | NY, EUA | 276,011 | 92.5 | $39,000 | 4.2% | Ver |
| Bunbury | Western Australia, Austrália | 75,196 | 70 | A$66,000 | 5.0% | Ver |
| Bundaberg | Queensland, Austrália | 73,747 | 66 | A$60,000 | 6.0% | Ver |
| Burgos | Castile and León, Espanha | 176,000 | 82 | €28,000 | 9.0% | Ver |
| Burlington | VT, EUA | 44,743 | 112.5 | $55,000 | 2.5% | Ver |
| Cabo Frio | RJ, Brasil | 234,077 | 98 | R$48,000 | 8.0% | Ver |
| Cádiz | Andalusia, Espanha | 116,000 | 85 | €25,000 | 15.0% | Ver |
| Caen | Normandy, França | 108,000 | 86 | €30,000 | 8.5% | Ver |
| Cagliari | Sardinia, Itália | 149,000 | 85 | €24,000 | 14.0% | Ver |
| Cairns | Queensland, Austrália | 169,312 | 74 | A$62,000 | 6.0% | Ver |
| Calgary | Alberta, Canadá | 1,306,784 | 105.7 | C$78,000 | 6.1% | Ver |
| Campinas | SP, Brasil | 1,213,792 | 105 | R$57,600 | 8.5% | Ver |
| Campo Grande | MS, Brasil | 916,001 | 93 | R$48,000 | 7.5% | Ver |
| Canberra | Australian Capital Territory, Austrália | 456,693 | 90 | A$86,000 | 3.5% | Ver |
| Cancún | Quintana Roo, México | 1,028,338 | 88.5 | Mex$180,000 | 3.5% | Ver |
| Cardiff | Wales, Reino Unido | 362,755 | 89.2 | £31,500 | 4.3% | Ver |
| Cascais | Portugal | 214,124 | 115 | €30,000 | 5.5% | Ver |
| Cascavel | PR, Brasil | 336,307 | 91 | R$45,600 | 6.5% | Ver |
| Castelo Branco | Portugal | 34,212 | 74 | €14,000 | 7.0% | Ver |
| Catania | Sicily, Itália | 311,000 | 78 | €21,000 | 21.0% | Ver |
| Caxias do Sul | RS, Brasil | 523,716 | 97 | R$50,400 | 6.5% | Ver |
| Celaya | Guanajuato, México | 521,169 | 65.5 | Mex$108,000 | 4.2% | Ver |
| České Budějovice | República Checa | 94,000 | 90 | Kč 440,000 | 2.8% | Ver |
| Český Krumlov | República Checa | 13,000 | 92 | Kč 400,000 | 2.5% | Ver |
| Chalcis | Grécia | 102,223 | 90 | €12,000 | 14.0% | Ver |
| Chandler | AZ, EUA | 280,711 | 108.5 | $92,000 | 3.0% | Ver |
| Chania | Grécia | 108,642 | 94 | €12,500 | 13.0% | Ver |
| Charleroi | Hainaut, Belgium | 201,000 | 78 | €33,000 | 14.0% | Ver |
| Charleston | SC, EUA | 150,227 | 108.5 | $68,000 | 2.8% | Ver |
| Charlotte | NC, EUA | 879,709 | 98.2 | $68,000 | 3.3% | Ver |
| Chattanooga | TN, EUA | 184,086 | 92.5 | $48,000 | 3.2% | Ver |
| Chaves | Portugal | 17,535 | 70 | €13,000 | 8.5% | Ver |
| Chemnitz | Alemanha | 245,000 | 80 | €36,000 | 7.5% | Ver |
| Chesapeake | VA, EUA | 251,269 | 102.5 | $78,000 | 3.2% | Ver |
| Cheyenne | WY, EUA | 65,132 | 96.5 | $64,000 | 3.0% | Ver |
| Chiba | Japão | 982,000 | 96 | ¥5,000,000 | 3.4% | Ver |
| Chicago | IL, EUA | 2,664,452 | 110.8 | $65,000 | 4.5% | Ver |
| Chihuahua | Chihuahua, México | 937,674 | 66.5 | Mex$114,000 | 4.0% | Ver |
| Chomutov | República Checa | 47,000 | 78 | Kč 390,000 | 6.0% | Ver |
| Chula Vista | CA, EUA | 277,220 | 138.5 | $82,000 | 4.2% | Ver |
| Chur | Graubünden, Suíça | 37,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.0% | Ver |
| Cincinnati | OH, EUA | 309,513 | 92.8 | $45,000 | 3.6% | Ver |
| Ciudad Juárez | Chihuahua, México | 1,512,354 | 63 | Mex$108,000 | 4.5% | Ver |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 145,000 | 86 | €30,000 | 8.2% | Ver |
| Clervaux | Luxemburgo | 5,300 | 98 | €43,000 | 4.5% | Ver |
| Cleveland | OH, EUA | 361,607 | 90.2 | $33,000 | 4.5% | Ver |
| Coatzacoalcos | Veracruz, México | 319,187 | 64 | Mex$102,000 | 5.0% | Ver |
| Coimbra | Portugal | 143,396 | 85 | €17,000 | 6.2% | Ver |
| Cologne | Alemanha | 1,085,000 | 105 | €43,000 | 7.2% | Ver |
| Colorado Springs | CO, EUA | 486,248 | 105.2 | $72,000 | 3.1% | Ver |
| Columbia | SC, EUA | 136,632 | 94.5 | $48,000 | 3.2% | Ver |
| Columbus | OH, EUA | 907,971 | 92.1 | $58,000 | 3.4% | Ver |
| Comodoro Rivadavia | Chubut, Argentina | 201,228 | 74 | AR$1,400,000 | 7.0% | Ver |
| Concordia | Entre Ríos, Argentina | 170,000 | 64 | AR$850,000 | 10.0% | Ver |
| Contagem | MG, Brasil | 673,846 | 94 | R$45,600 | 9.0% | Ver |
| Córdoba | Andalusia, Espanha | 326,000 | 85 | €26,000 | 14.0% | Ver |
| Córdoba | Córdoba, Argentina | 1,612,099 | 85 | AR$1,400,000 | 8.5% | Ver |
| Corfu | Grécia | 102,071 | 95 | €13,000 | 12.5% | Ver |
| Corpus Christi | TX, EUA | 317,863 | 92.5 | $56,000 | 4.1% | Ver |
| Corrientes | Corrientes, Argentina | 393,187 | 68 | AR$950,000 | 10.5% | Ver |
| Cuernavaca | Morelos, México | 378,476 | 73.2 | Mex$132,000 | 4.3% | Ver |
| Cuiabá | MT, Brasil | 623,614 | 92 | R$45,600 | 8.0% | Ver |
| Culiacán | Sinaloa, México | 1,021,897 | 66 | Mex$114,000 | 4.5% | Ver |
| Curitiba | PR, Brasil | 1,963,726 | 105 | R$57,600 | 7.0% | Ver |
| Dallas | TX, EUA | 1,304,442 | 101.3 | $58,000 | 3.7% | Ver |
| Darwin | Northern Territory, Austrália | 148,564 | 78 | A$78,000 | 4.5% | Ver |
| Davos | Graubünden, Suíça | 11,000 | 120 | CHF 80,000 | 1.8% | Ver |
| Děčín | República Checa | 48,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.0% | Ver |
| Delft | South Holland, Países Baixos | 109,577 | 75 | €39,600 | 3.2% | Ver |
| Delphi | Grécia | 2,347 | 85 | €10,000 | 12.0% | Ver |
| Denver | CO, EUA | 716,492 | 128.5 | $85,000 | 3.1% | Ver |
| Des Moines | IA, EUA | 212,031 | 90.5 | $58,000 | 2.5% | Ver |
| Detroit | MI, EUA | 632,464 | 92.8 | $34,000 | 5.8% | Ver |
| Diekirch | Luxemburgo | 7,200 | 103 | €47,000 | 5.5% | Ver |
| Differdange | Luxemburgo | 28,641 | 110 | €52,000 | 6.8% | Ver |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté, França | 155,000 | 88 | €31,000 | 7.8% | Ver |
| Dinant | Namur, Belgium | 13,500 | 92 | €36,000 | 8.0% | Ver |
| Dortmund | Alemanha | 588,000 | 90 | €40,000 | 8.5% | Ver |
| Dourados | MS, Brasil | 227,990 | 88 | R$42,000 | 6.0% | Ver |
| Dresden | Alemanha | 557,000 | 88 | €38,000 | 6.5% | Ver |
| Dudelange | Luxemburgo | 22,043 | 108 | €50,000 | 7.0% | Ver |
| Duisburg | Alemanha | 498,000 | 85 | €37,000 | 10.2% | Ver |
| Duque de Caxias | RJ, Brasil | 929,449 | 92 | R$38,400 | 13.0% | Ver |
| Durango | Durango, México | 688,697 | 64.5 | Mex$108,000 | 4.6% | Ver |
| Durham | NC, EUA | 291,748 | 98.5 | $62,000 | 3.2% | Ver |
| Düsseldorf | Alemanha | 621,000 | 110 | €46,000 | 6.5% | Ver |
| Echternach | Luxemburgo | 5,700 | 102 | €46,000 | 5.0% | Ver |
| Edinburgh | Scotland, Reino Unido | 524,930 | 105.8 | £35,000 | 3.8% | Ver |
| Edmonton | Alberta, Canadá | 1,010,899 | 97.4 | C$72,000 | 6.3% | Ver |
| Eindhoven | North Brabant, Países Baixos | 246,417 | 74.5 | €40,800 | 3.5% | Ver |
| El Calafate | Santa Cruz, Argentina | 28,000 | 78 | AR$1,400,000 | 5.5% | Ver |
| El Paso | TX, EUA | 678,815 | 88.5 | $48,000 | 4.2% | Ver |
| Elk Grove | CA, EUA | 176,124 | 128.5 | $92,000 | 3.8% | Ver |
| Erfurt | Alemanha | 214,000 | 82 | €37,000 | 7.0% | Ver |
| Esch-sur-Alzette | Luxemburgo | 36,228 | 115 | €55,000 | 7.2% | Ver |
| Essen | Alemanha | 583,000 | 88 | €39,000 | 8.8% | Ver |
| Ettelbruck | Luxemburgo | 8,900 | 105 | €48,000 | 5.8% | Ver |
| Eugene | OR, EUA | 176,654 | 104.2 | $52,000 | 3.6% | Ver |
| Évora | Portugal | 57,073 | 80 | €15,000 | 6.8% | Ver |
| Fargo | ND, EUA | 125,990 | 90.5 | $55,000 | 2.0% | Ver |
| Faro | Portugal | 64,560 | 92 | €19,000 | 5.5% | Ver |
| Fayetteville | NC, EUA | 208,501 | 90.5 | $46,000 | 4.5% | Ver |
| Feira de Santana | BA, Brasil | 624,783 | 86 | R$36,000 | 11.0% | Ver |
| Florence | Tuscany, Itália | 367,000 | 115 | €30,000 | 6.5% | Ver |
| Florianópolis | SC, Brasil | 516,524 | 110 | R$62,400 | 5.5% | Ver |
| Formosa | Formosa, Argentina | 265,471 | 60 | AR$750,000 | 12.0% | Ver |
| Fort Wayne | IN, EUA | 267,490 | 86.5 | $50,000 | 3.0% | Ver |
| Fort Worth | TX, EUA | 935,508 | 98.5 | $62,000 | 3.6% | Ver |
| Fortaleza | CE, Brasil | 2,703,391 | 93 | R$39,600 | 13.5% | Ver |
| Foz do Iguaçu | PR, Brasil | 258,823 | 92 | R$45,600 | 7.0% | Ver |
| Frankfurt | Alemanha | 764,000 | 115 | €48,000 | 5.5% | Ver |
| Freiburg | Alemanha | 231,000 | 105 | €44,000 | 4.0% | Ver |
| Fremont | CA, EUA | 230,504 | 178.5 | $142,000 | 3.2% | Ver |
| Fresno | CA, EUA | 542,107 | 102.5 | $52,000 | 6.5% | Ver |
| Fribourg | Fribourg, Suíça | 38,000 | 100 | CHF 75,000 | 2.8% | Ver |
| Frýdek-Místek | República Checa | 55,000 | 82 | Kč 410,000 | 4.0% | Ver |
| Fukui | Japão | 265,000 | 86 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ver |
| Fukuoka | Japão | 1,603,000 | 100 | ¥5,200,000 | 3.1% | Ver |
| Fukushima | Japão | 290,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ver |
| Fukuyama | Japão | 465,000 | 88 | ¥4,400,000 | 3.5% | Ver |
| Funabashi | Japão | 645,000 | 92 | ¥4,800,000 | 3.5% | Ver |
| Funchal | Portugal | 111,892 | 88 | €17,000 | 5.8% | Ver |
| Garland | TX, EUA | 239,928 | 96.5 | $58,000 | 3.5% | Ver |
| Geelong | Victoria, Austrália | 282,809 | 75 | A$65,000 | 5.2% | Ver |
| Geneva | Geneva, Suíça | 203,000 | 125 | CHF 90,000 | 3.8% | Ver |
| Genk | Limburg, Belgium | 66,000 | 85 | €37,000 | 7.5% | Ver |
| Genoa | Liguria, Itália | 560,000 | 95 | €28,000 | 8.0% | Ver |
| Ghent | East Flanders, Belgium | 265,000 | 100 | €41,000 | 6.0% | Ver |
| Gifu | Japão | 410,000 | 90 | ¥4,400,000 | 3.6% | Ver |
| Gijón | Asturias, Espanha | 270,000 | 84 | €28,000 | 10.5% | Ver |
| Glasgow | Scotland, Reino Unido | 635,640 | 88.4 | £31,000 | 4.9% | Ver |
| Glendale | AZ, EUA | 249,081 | 98.5 | $56,000 | 3.8% | Ver |
| Goiânia | GO, Brasil | 1,536,097 | 94 | R$48,000 | 9.0% | Ver |
| Gold Coast | Queensland, Austrália | 709,571 | 86 | A$70,000 | 5.2% | Ver |
| Governador Valadares | MG, Brasil | 281,046 | 89 | R$40,800 | 8.5% | Ver |
| Granada | Andalusia, Espanha | 232,000 | 88 | €25,000 | 15.0% | Ver |
| Grand Rapids | MI, EUA | 198,917 | 94.5 | $52,000 | 3.0% | Ver |
| Greensboro | NC, EUA | 299,035 | 92.4 | $48,000 | 3.5% | Ver |
| Greenville | SC, EUA | 70,720 | 96.5 | $58,000 | 2.6% | Ver |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 160,000 | 92 | €34,000 | 7.0% | Ver |
| Grevenmacher | Luxemburgo | 5,000 | 100 | €45,000 | 5.0% | Ver |
| Groningen | Groningen, Países Baixos | 243,768 | 71 | €36,000 | 4.2% | Ver |
| Guadalajara | Jalisco, México | 5,268,642 | 78.2 | Mex$180,000 | 3.9% | Ver |
| Gualeguaychú | Entre Ríos, Argentina | 109,461 | 64 | AR$850,000 | 9.5% | Ver |
| Guarda | Portugal | 31,294 | 72 | €13,500 | 7.5% | Ver |
| Guarulhos | SP, Brasil | 1,392,121 | 98 | R$45,600 | 10.5% | Ver |
| Guimarães | Portugal | 52,181 | 78 | €16,000 | 6.8% | Ver |
| Hachioji | Japão | 579,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Ver |
| Hakodate | Japão | 265,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ver |
| Halifax | Nova Scotia, Canadá | 465,703 | 93.5 | C$56,000 | 5.7% | Ver |
| Halle | Alemanha | 240,000 | 82 | €37,000 | 7.8% | Ver |
| Hamamatsu | Japão | 800,000 | 95 | ¥5,000,000 | 3.3% | Ver |
| Hamburg | Alemanha | 1,853,000 | 108 | €44,000 | 6.8% | Ver |
| Hannover | Alemanha | 536,000 | 92 | €42,000 | 6.8% | Ver |
| Hasselt | Limburg, Belgium | 78,000 | 90 | €39,000 | 6.5% | Ver |
| Havířov | República Checa | 71,000 | 80 | Kč 400,000 | 5.8% | Ver |
| Henderson | NV, EUA | 331,415 | 108.5 | $72,000 | 3.4% | Ver |
| Heraklion | Grécia | 173,993 | 96 | €13,500 | 13.5% | Ver |
| Hermosillo | Sonora, México | 936,263 | 68.8 | Mex$126,000 | 4.2% | Ver |
| Hervey Bay | Queensland, Austrália | 60,441 | 68 | A$58,000 | 6.2% | Ver |
| Hialeah | FL, EUA | 222,797 | 108.5 | $42,000 | 3.8% | Ver |
| Himeji | Japão | 530,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.5% | Ver |
| Hiroshima | Japão | 1,201,000 | 98 | ¥5,000,000 | 3.3% | Ver |
| Hobart | Tasmania, Austrália | 251,047 | 76 | A$64,000 | 5.5% | Ver |
| Honolulu | HI, EUA | 350,964 | 185.2 | $72,000 | 3.0% | Ver |
| Houston | TX, EUA | 2,314,157 | 95.8 | $56,000 | 4.1% | Ver |
| Hradec Králové | República Checa | 93,000 | 90 | Kč 440,000 | 3.0% | Ver |
| Huelva | Andalusia, Espanha | 148,000 | 80 | €25,000 | 15.0% | Ver |
| Huntsville | AL, EUA | 215,006 | 94.5 | $62,000 | 2.8% | Ver |
| Ilhéus | BA, Brasil | 180,210 | 86 | R$33,600 | 11.0% | Ver |
| Indianapolis | IN, EUA | 882,039 | 91.5 | $54,000 | 3.2% | Ver |
| Interlaken | Bern, Suíça | 6,000 | 120 | CHF 75,000 | 2.0% | Ver |
| Ioannina | Grécia | 112,486 | 82 | €11,500 | 15.2% | Ver |
| Irvine | CA, EUA | 307,670 | 158.5 | $114,000 | 3.1% | Ver |
| Irving | TX, EUA | 256,684 | 100.5 | $66,000 | 3.3% | Ver |
| Itajaí | SC, Brasil | 228,858 | 96 | R$50,400 | 5.0% | Ver |
| Iwaki | Japão | 340,000 | 85 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ver |
| Jackson | MS, EUA | 153,701 | 88.5 | $38,000 | 4.8% | Ver |
| Jacksonville | FL, EUA | 985,843 | 96.8 | $56,000 | 3.5% | Ver |
| Jersey City | NJ, EUA | 292,449 | 142.5 | $82,000 | 3.8% | Ver |
| Jihlava | República Checa | 52,000 | 85 | Kč 420,000 | 3.2% | Ver |
| João Pessoa | PB, Brasil | 817,511 | 92 | R$42,000 | 11.5% | Ver |
| Joinville | SC, Brasil | 604,708 | 98 | R$51,600 | 6.0% | Ver |
| Juiz de Fora | MG, Brasil | 577,532 | 93 | R$45,600 | 8.5% | Ver |
| Jundiaí | SP, Brasil | 423,006 | 100 | R$54,000 | 6.5% | Ver |
| Kagoshima | Japão | 600,000 | 90 | ¥4,300,000 | 3.6% | Ver |
| Kalamata | Grécia | 69,849 | 88 | €12,000 | 14.5% | Ver |
| Kanazawa | Japão | 465,000 | 95 | ¥4,500,000 | 3.5% | Ver |
| Kansas City | KS, EUA | 156,607 | 90.5 | $46,000 | 4.2% | Ver |
| Kansas City | MO, EUA | 509,319 | 92.8 | $56,000 | 3.2% | Ver |
| Karlovy Vary | República Checa | 48,000 | 95 | Kč 430,000 | 3.5% | Ver |
| Karlsruhe | Alemanha | 312,000 | 95 | €44,000 | 4.5% | Ver |
| Katerini | Grécia | 62,205 | 80 | €11,000 | 15.0% | Ver |
| Kavala | Grécia | 70,360 | 80 | €11,000 | 15.5% | Ver |
| Kawaguchi | Japão | 594,000 | 93 | ¥4,900,000 | 3.3% | Ver |
| Kawasaki | Japão | 1,539,000 | 108 | ¥5,500,000 | 3.1% | Ver |
| Key West | FL, EUA | 26,444 | 158.5 | $72,000 | 2.5% | Ver |
| Kiel | Alemanha | 246,000 | 92 | €41,000 | 6.5% | Ver |
| Kitakyushu | Japão | 940,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Ver |
| Kladno | República Checa | 69,000 | 85 | Kč 420,000 | 4.0% | Ver |
| Knoxville | TN, EUA | 192,648 | 92.5 | $44,000 | 3.2% | Ver |
| Kobe | Japão | 1,525,000 | 108 | ¥5,300,000 | 3.2% | Ver |
| Kochi | Japão | 335,000 | 87 | ¥4,100,000 | 3.8% | Ver |
| Kofu | Japão | 195,000 | 87 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ver |
| Köniz | Bern, Suíça | 42,000 | 100 | CHF 78,000 | 2.0% | Ver |
| Koriyama | Japão | 335,000 | 86 | ¥4,200,000 | 3.7% | Ver |
| Kortrijk | West Flanders, Belgium | 77,000 | 92 | €39,000 | 6.0% | Ver |
| Kozani | Grécia | 70,220 | 75 | €10,000 | 16.5% | Ver |
| Kumamoto | Japão | 740,000 | 92 | ¥4,500,000 | 3.5% | Ver |
| Kurashiki | Japão | 480,000 | 90 | ¥4,500,000 | 3.6% | Ver |
| Kyoto | Japão | 1,464,000 | 112 | ¥5,000,000 | 3.4% | Ver |
| La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel, Suíça | 37,000 | 95 | CHF 72,000 | 4.0% | Ver |
| La Louvière | Hainaut, Belgium | 80,000 | 75 | €32,000 | 13.0% | Ver |
| La Plata | Buenos Aires, Argentina | 799,523 | 78 | AR$1,250,000 | 8.5% | Ver |
| La Rioja | La Rioja, Argentina | 180,995 | 62 | AR$800,000 | 10.5% | Ver |
| Lamia | Grécia | 75,315 | 82 | €11,000 | 15.0% | Ver |
| Laredo | TX, EUA | 264,069 | 88.5 | $42,000 | 4.2% | Ver |
| Larissa | Grécia | 162,591 | 85 | €12,000 | 14.8% | Ver |
| Las Vegas | NV, EUA | 656,274 | 102.4 | $58,000 | 5.2% | Ver |
| Launceston | Tasmania, Austrália | 87,678 | 65 | A$58,000 | 6.0% | Ver |
| Lausanne | Vaud, Suíça | 140,000 | 120 | CHF 85,000 | 3.5% | Ver |
| Le Havre | Normandy, França | 170,000 | 85 | €29,000 | 10.0% | Ver |
| Lecce | Apulia, Itália | 95,000 | 80 | €22,000 | 15.0% | Ver |
| Leeds | England, Reino Unido | 812,665 | 91.7 | £33,000 | 4.6% | Ver |
| Leiden | South Holland, Países Baixos | 130,108 | 76 | €40,800 | 3.3% | Ver |
| Leipzig | Alemanha | 601,000 | 85 | €38,000 | 7.8% | Ver |
| Leiria | Portugal | 60,000 | 80 | €16,000 | 6.0% | Ver |
| León | Castile and León, Espanha | 125,000 | 82 | €27,000 | 9.5% | Ver |
| León | Guanajuato, México | 1,754,213 | 70.8 | Mex$132,000 | 4.0% | Ver |
| Leuven | Flemish Brabant, Belgium | 101,000 | 102 | €42,000 | 5.5% | Ver |
| Lexington | KY, EUA | 322,570 | 94.2 | $58,000 | 3.4% | Ver |
